N最新更新公告 | 学校动态 | 招生快讯 | 招生简章 | 招生计划
- 郑州大学2018年招生计划2019-01-14
- 郑州大学2018年本科招生章程2019-01-14
- 2014年郑州大学分省分专业招生计划2014-06-20
- 郑州大学2014年招生章程2014-06-20
- 樱花烂漫2014-04-24
- 郑州大学2009新增专业2014-04-24
- 郑大开通官方微信 考生获取招生信息再添新途径2014-04-23
- 专业录取原则2014-04-23

郑州大学
- 学校类型:
- 综合
- 所在地:
- 河南
- 办学性质:
- 大学
- 通讯地址:
- 郑州市高新区科学大道100号郑州大学新校区行政管理中心
- 联系电话:
- 0371-67781111
- 传真:
- 0371-67781182
- 网址:
- http://www.zzu.edu.cn/
L在豫历年分数线>>更多
年度 | 批次 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
2017 | 本科第一批 | 理科 | 3250 | 3278 | 614 | 496 | 562.4 |
2017 | 本科第一批 | 文科 | 916 | 937 | 596 | 524 | 570.5 |
2016 | 本科第一批 | 理科 | 3532 | 3646 | 636 | 523 | 587.3 |
2016 | 本科第一批 | 文科 | 934 | 965 | 587 | 517 | 558.0 |
2015 | 本科第二批 | 理科 | 1745 | 2098 | 576 | 464 | 497.2 |
2015 | 本科第二批 | 文科 | 815 | 816 | 536 | 455 | 487.0 |
2015 | 本科第一批 | 理科 | 2804 | 2835 | 627 | 576 | 586.0 |
2015 | 本科第一批 | 文科 | 743 | 761 | 577 | 544 | 551.0 |
2014 | 本科第二批 | 理科 | 480 | 500 | 582 | 501 | 522.1 |
2014 | 本科第二批 | 文科 | 190 | 198 | 546 | 504 | 519.8 |
2014 | 本科第三批 | 理科 | 1250 | 1250 | 542 | 431 | 453.0 |
2014 | 本科第三批 | 文科 | 600 | 610 | 509 | 453 | 471.1 |
2014 | 本科第一批 | 理科 | 2336 | 2417 | 643 | 591 | 599.3 |
2014 | 本科第一批 | 文科 | 770 | 832 | 589 | 556 | 564.6 |
2013 | 本科第二批 | 理科 | 200 | 241 | 544 | 487 | 496.3 |
2013 | 本科第二批 | 文科 | 140 | 154 | 540 | 514 | 519.1 |
2013 | 本科第三批 | 理科 | 2020 | 2025 | 476 | 372 | 404.2 |
2013 | 本科第三批 | 文科 | 200 | 215 | 516 | 452 | 458.6 |
2013 | 本科第一批 | 理科 | 2469 | 2543 | 595 | 545 | 553.2 |
2013 | 本科第一批 | 文科 | 697 | 758 | 572 | 542 | 549.3 |
2013 | 高职高专批 | 理科 | 800 | 830 | 452 | 203 | 381.8 |
2012 | 本科第二批 | 理科 | 190 | 236 | 594 | 520 | 528.4 |
2012 | 本科第三批 | 理科 | 2720 | 2727 | 512 | 391 | 432.2 |
2012 | 本科第一批 | 理科 | 2563 | 2626 | 632 | 574 | 580.5 |
S校园风光>>更多
W学校微博

扫描二维码

学校微信

学校招办微信