新乡医学院

  • 招生代码:6020、6021、6022、6029、6129、6462
首页 • 招生信息 • 招生计划

新乡医学院2018年河南省招生计划

日期:2019-02-19 12:04:26
录取批次 院系 专业 招生计划 学制 科类 学科门类 学费(元/年) 说明
提前批 公共卫生学院 临床医学(免费医学定向) 50 5年 理科 医学 免费 报考条件:1.符合2018年统一高考报名条件;2.本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地须在农村,本人具有当地连续3年以上户籍;3.河南省招办规定的其他条件。
提前批合计 50          
国家专项计划批 第一临床学院 儿科学 20 5年 理科 医学 4500 报考条件:1.收符合2018年统一高考报名条件;2.本人具有实施区域当地连续3年以上户籍,其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍;3.本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。
医学影像学 30 5年 理科 医学 4500
麻醉学 30 5年 理科 医学 4500
口腔医学院 口腔医学 20 5年 理科 医学 4500
国家专项计划合计 100          
地方专项计划批 第一临床学院 儿科学 10 5年 理科 医学 4500 报考条件:1.符合2018年统一高考报名条件;2.本人及父亲或母亲或法定监护人户籍在我省农村。
口腔医学院 口腔医学 10 5年 理科 医学 4500
地方专项计划合计 20          
本科一批 外语学院 英语 35 4年 文科 文学 3400  
翻译 35 4年 文科 文学 3400  
管理学院 公共事业管理 30 4年 文科 管理学 3400  
公共事业管理 40 4年 理科 管理学 3400  
市场营销 30 4年 文科 管理学 3400  
市场营销 40 4年 理科 管理学 3400  
人力资源管理 30 4年 文科 管理学 3400  
人力资源管理 40 4年 理科 管理学 3400  
信息管理与信息系统 30 4年 文科 管理学 3400  
信息管理与信息系统 40 4年 理科 管理学 3400  
护理学院 护理学 60 4年 文科 医学 4500  
护理学 40 4年 理科 医学 4500  
第一临床学院 儿科学 40 5年 理科 医学 4500  
医学影像学 35 5年 理科 医学 4500  
麻醉学 30 5年 理科 医学 4500  
第二临床学院 精神医学 90 5年 理科 医学 4500  
第三临床学院 康复治疗学 35 4年 理科 医学 4500  
口腔医学院 口腔医学 20 5年 理科 医学 4500  
基础医学院 临床医学(卓越医生教育培养计划) 718 5年 理科 医学 4500  
法医学院 法医学 50 5年 理科 医学 4500  
公共卫生学院 预防医学 50 5年 理科 医学 4500  
卫生检验与检疫 35 4年 理科 医学 4500  
医学检验学院 医学检验技术 60 4年 理科 医学 4500  
药学院 临床药学 50 5年 理科 医学 4500  
药学 80 4年 理科 医学 4500  
药物制剂 60 4年 理科 医学 4500  
心理学院 应用心理学 35 4年 理科 理学 3700  
心理学 35 4年 理科 理学 3700  
生命科学技术学院 生物技术 35 4年 理科 理学 3700  
生物工程 35 4年 理科 工学 3700  
生物制药 35 4年 理科 工学 3700  
生物医学工程学院 医学影像技术 60 4年 理科 医学 4500  
生物医学工程 60 4年 理科 工学 3700 该专业设医疗器械工程方向,入校后学生可自主选择
医学信息工程 35 4年 理科 工学 3700  
本科一批合计 2133          
本科二批 国际教育学院 护理学(中外本科课程合作项目) 50 4年 文科 医学 16000 与美国布卢姆菲尔德学院合作
护理学(中外本科课程合作项目) 50 4年 理科 医学 16000 与美国布卢姆菲尔德学院合作
医学影像学(中外本科课程合作项目) 100 5年 理科 医学 16000 与美国布卢姆菲尔德学院合作
麻醉学(中外本科课程合作项目) 110 5年 理科 医学 16000 与美国布卢姆菲尔德学院合作
医学检验技术(中外本科课程合作项目) 90 4年 理科 医学 16000 与美国布卢姆菲尔德学院合作
医学影像技术(中外合作办学项目) 100 4年 理科 医学 16000 与意大利都灵大学合作
本科二批合计 500          
专升本批 基础医学院 临床医学 210 3年 理科 医学 4500 含退役大学生士兵计划1人
口腔医学院 口腔医学 120 3年 理科 医学 4500 含退役大学生士兵计划1人
第三临床学院 康复治疗学 20 2年 理科 医学 4500  
药学院 药学 30 2年 理科 医学 4500  
医学检验学院 医学检验技术 20 2年 理科 医学 4500 含退役大学生士兵计划1人
护理学院 护理学 100 2年 理科 医学 4500  
专升本合计 500          
总计 3303