2014年本科层次招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学费 (元/年) | 计划人数 | 河 南 | 北 京 |
天津 | 河 北 |
山西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 4560 | 2324 | 10 | 55 | 150 | 180 | 80 | 60 | 70 | 60 | 20 | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 100 | 80 | 120 | 60 | 110 | 30 | 40 | 90 | 30 | 25 | 90 | 100 | 20 | 40 | 36 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 3700 | 210 | 112 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
高分子材料与工程 | 理工 | 3700 | 180 | 98 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
材料物理 | 理工 | 3700 | 60 | 30 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3700 | 210 | 95 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
车辆工程 | 理工 | 3700 | 150 | 70 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
机械电子工程 | 理工 | 3700 | 120 | 66 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 3700 | 180 | 92 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
过程装备与控制工程 | 理工 | 3700 | 120 | 57 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
金属材料工程 | 理工 | 3700 | 60 | 27 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 3700 | 180 | 82 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
自动化 | 理工 | 3700 | 150 | 75 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
电子科学与技术 | 理工 | 3700 | 120 | 70 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3700 | 150 | 71 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工 | 3700 | 90 | 45 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
物联网工程 | 理工 | 3700 | 60 | 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 3700 | 210 | 94 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3700 | 90 | 47 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 3700 | 90 | 49 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
环境工程 | 理工 | 3700 | 120 | 64 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
应用化学 | 理工 | 3700 | 120 | 67 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 3700 | 90 | 53 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
工程管理 | 理工 | 3700 | 120 | 58 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
工程造价 | 理工 | 3700 | 120 | 61 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
工商管理 | 文理兼 | 3400 | 120 | 39 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 3400 | 120 | 63 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
酒店管理 | 文理兼 | 3400 | 60 | 23 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 3400 | 120 | 55 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
会计学 | 文理兼 | 3400 | 180 | 92 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
英语 | 文史 | 3400 | 120 | 56 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
汉语言文学 | 文史 | 3400 | 150 | 63 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
新闻学 | 文史 | 3400 | 120 | 64 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
社会工作 | 文史 | 3400 | 60 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 3400 | 120 | 80 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 5700 | 90 | 70 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 5700 | 50 | 18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 120 | 75 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 130 | 82 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
备注:以上所有计划均以各省招办公布的数据为准,另专升本计划未列出,仅在省内招生,报考代码6161。 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved