安阳学院
- 招生代码:6507、6517
2014年专升本招生计划表 | ||||
专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 校区 | 学费 元/生.年 |
金融学 | 020104 | 17 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
英语 | 050201 | 50 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
美术学 | 050406 | 75 | 中华路校区 | 9000元/生.年 |
信息管理与信息系统 | 110102 | 132 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
工程管理 | 110104 | 100 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
财务管理 | 110204 | 130 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
行政管理 | 110301 | 48 | 中华路校区 | 8000元/生.年 |
国际经济与贸易 | 020102 | 30 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
法学 | 030101 | 40 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
汉语言文学 | 050101 | 90 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
音乐学 | 050401 | 40 | 文明大道校区 | 8000元/生.年 |
艺术设计 | 050408 | 50 | 文明大道校区 | 8000元/生.年 |
计算机科学与技术 | 080605 | 50 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
市场营销 | 110202 | 35 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
会计学 | 110203 | 110 | 文明大道校区 | 7000元/生.年 |
以上计划数只作为参考,实际计划数以当地报考指南计划数为准。