2015年本科层次招生计划表 报考代码:6160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 学费 (元/年) | 专业合计 | 河 南 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
合计 | 4760 | 2604 | 10 | 40 | 150 | 180 | 80 | 60 | 50 | 60 | 20 | 100 | 150 | 140 | 80 | 90 | 100 | 80 | 120 | 60 | 100 | 30 | 40 | 90 | 30 | 25 | 90 | 90 | 10 | 40 | 41 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 3700 | 210 | 116 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
高分子材料与工程 | 理工 | 3700 | 180 | 100 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
材料物理 | 理工 | 3700 | 60 | 31 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3700 | 180 | 75 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
车辆工程 | 理工 | 3700 | 120 | 40 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
机械电子工程 | 理工 | 3700 | 120 | 67 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 3700 | 180 | 100 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 3700 | 120 | 59 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
金属材料工程 | 理工 | 3700 | 60 | 30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 3700 | 180 | 82 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
自动化 | 理工 | 3700 | 180 | 113 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
电子科学与技术 | 理工 | 3700 | 120 | 72 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3700 | 200 | 121 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工 | 3700 | 120 | 77 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
物联网工程 | 理工 | 3700 | 60 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 3700 | 180 | 69 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3700 | 90 | 47 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 3700 | 60 | 26 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 3700 | 120 | 64 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
应用化学 | 理工 | 3700 | 120 | 65 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
生物技术 | 理工 | 3700 | 90 | 56 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 3700 | 90 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
工程造价 | 理工 | 3700 | 120 | 67 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
土木工程(中爱合作) | 理工 | 待定 | 80 | 64 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 3400 | 120 | 39 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 3400 | 90 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
酒店管理 | 文理兼 | 3400 | 90 | 53 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 3400 | 120 | 61 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
会计学 | 文理兼 | 3400 | 180 | 92 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
学前教育 | 文理兼 | 3400 | 120 | 80 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
英语 | 文史 | 3400 | 90 | 47 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
翻译 | 文史 | 3400 | 60 | 43 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 3400 | 180 | 95 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
新闻学 | 文史 | 3400 | 120 | 63 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
社会工作 | 文史 | 3400 | 60 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 5700 | 90 | 70 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 5700 | 60 | 28 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 90 | 61 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 60 | 44 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 90 | 42 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
★机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3700 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
★材料成型及控制工程 | 理工 | 3700 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:以上所有计划均以各省招办公布的数据为准,另专升本未列出,仅在省内招生,报考代码6161。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标记★的是我校与河南机电职业学院合作办学,批次为三本,报考代码6169。 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved