项目 | 科类 | 河南 | 中澳 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
2007年 | 最高分 | 理 | 579 | 566 | 554 | 526 | / | 423 | 509 | 557 | / | 494 | / | 495 | 510 | 483 | 486 | 478 | 438 | 518 | / | 466 | 524 | / | 477 | 524 | 421 | 484 | 517 |
文 | 561 | 527 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 537 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
最低分 | 理 | 531 | 470 | 541 | 510 | / | 396 | 340 | 550 | / | 455 | / | 439 | 503 | 437 | 411 | 442 | 301 | 480 | / | 443 | 486 | / | 366 | 507 | 382 | 462 | 401 | |
文 | 536 | 470 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 504 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
平均分 | 理 | 539 | 499 | 551 | 515 | / | 414 | 438 | 553 | / | 475 | / | 467 | 505 | 460 | 449 | 452 | 395 | 499 | / | 458 | 506 | / | 429 | 515 | 399 | 477 | 456 | |
文 | 543 | 501 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 520 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
2006年 | 最高分 | 理 | 593 | 539 | 531 | 501 | 500 | 444 | 499 | 548 | 509 | 501 | 486 | 479 | 540 | 493 | 513 | 560 | 499 | 479 | 474 | 534 | 480 | 524 | 498 | 543 | 375 | 459 | 448 |
文 | 561 | 511 | / | / | / | / | 474 | / | 507 | / | 520 | / | 527 | 504 | 540 | / | 472 | / | / | / | 460 | / | / | / | 372 | / | / | ||
最低分 | 理 | 516 | 434 | 483 | 479 | 484 | 409 | 470 | 522 | 450 | 458 | 364 | 360 | 499 | 412 | 404 | 495 | 352 | 388 | 422 | 463 | 446 | 459 | 461 | 506 | 353 | 422 | 275 | |
文 | 518 | 443 | / | / | / | / | 466 | / | 491 | / | 403 | / | 512 | 412 | 477 | / | 460 | / | / | / | 410 | / | / | / | 362 | / | / | ||
平均分 | 理 | 526 | 463 | 507 | 489 | 491 | 422 | 480 | 530 | 464 | 476 | 420 | 422 | 524 | 445 | 446 | 520 | 421 | 438 | 447 | 487 | 457 | 475 | 477 | 515 | 361 | 440 | 357 | |
文 | 530 | 463 | / | / | / | / | 470 | / | 497 | / | 454 | / | 518 | 477 | 504 | / | 478 | / | / | / | 435 | / | / | / | 362 | / | / | ||
2005年 | 最高分 | 理 | 552 | 483 | / | 497 | 533 | / | 503 | / | 500 | 473 | 492 | 478 | 558 | 472 | 489 | 560 | 500 | 521 | 501 | 552 | 484 | 473 | 507 | 536 | 366 | 442 | 441 |
文 | 521 | 486 | / | 472 | / | 477 | / | 484 | / | 454 | / | 531 | 426 | 504 | 537 | 494 | 557 | / | / | 469 | 459 | / | / | 350 | / | 418 | |||
最低分 | 理 | 486 | 371 | / | 456 | 483 | / | 423 | / | 430 | 439 | 311 | 380 | 517 | 371 | 291 | 485 | 318 | 449 | 431 | 487 | 445 | 399 | 449 | 491 | 345 | 406 | 274 | |
文 | 492 | 400 | / | 465 | / | 344 | / | 480 | / | 436 | / | 508 | 397 | 402 | 503 | 360 | 504 | / | / | 458 | 445 | / | / | 315 | / | 368 | |||
平均分 | 理 | 502 | 410 | / | 477 | 494 | / | 418 | / | 447 | 456 | 393 | 425 | 537 | 421 | 403 | 519 | 427 | 479 | 469 | 512 | 454 | 439 | 478 | 497 | / | 425 | 360 | |
文 | 504 | 429 | / | 468 | / | 447 | / | 482 | / | 446 | / | 516 | 415 | 443 | 520 | 433 | 521 | / | / | 464 | 450 | / | / | / | / | 386 | |||
2004年 | 最高分 | 理 | 583 | 479 | / | 522 | 559 | / | 430 | / | / | / | 446 | 524 | 557 | 504 | 470 | 537 | 668 | 494 | 429 | 479 | 462 | 413 | 503 | 507 | 364 | 501 | 440 |
文 | 566 | 519 | / | 537 | / | 394 | / | / | / | 423 | / | 575 | 410 | 494 | 523 | 602 | 527 | 499 | 446 | 462 | 463 | / | / | 385 | / | 452 | |||
最低分 | 理 | 483 | 222 | / | 492 | 481 | / | 333 | / | / | / | 309 | 435 | 513 | 381 | 334 | 498 | 532 | 374 | 385 | 407 | 384 | 371 | 426 | 482 | 340 | 451 | 320 | |
文 | 529 | 399 | / | 519 | / | 384 | / | / | / | 413 | / | 536 | 367 | 475 | 505 | 584 | 412 | 454 | 421 | 442 | 440 | / | / | 366 | / | 333 | |||
平均分 | 理 | 503 | 355 | / | 504 | 520 | / | 381 | / | / | / | 369 | 479 | 535 | 437 | 410 | 518 | 556 | 442 | 406 | 429 | 401 | 383 | 453 | 492 | 352 | / | 377 | |
文 | 543 | 446 | / | 528 | / | 389 | / | / | / | 317 | / | 555 | 389 | 487 | 514 | 593 | 490 | 473 | 430 | 451 | 447 | / | / | 375 | / | 389 | |||
2003年 | 最高分 | 理 | 560 | 500 | / | 437 | 401 | / | 394 | / | / | / | 424 | 447 | 460 | 432 | 443 | 569 | 628 | 494 | 366 | 398 | 386 | 349 | / | 400 | 275 | 375 | 389 |
文 | / | / | / | 464 | 424 | / | 348 | / | / | / | 469 | 438 | 492 | 448 | 468 | / | 631 | 503 | 391 | 416 | 468 | 436 | / | 447 | 350 | 420 | 397 | ||
最低分 | 理 | 479 | 330 | / | 396 | 373 | / | 328 | / | / | / | 281 | 354 | 415 | 369 | 381 | 501 | 526 | 353 | 324 | 363 | 337 | 310 | / | 375 | 244 | 343 | 328 | |
文 | / | / | / | 410 | 424 | / | 341 | / | / | / | 351 | 350 | 488 | 413 | 443 | / | 488 | 413 | 386 | 396 | 404 | 419 | / | 443 | 326 | 415 | 384 | ||
平均分 | 理 | 500 | 393 | / | 413 | 386 | / | 357 | / | / | / | 354 | 395 | 442 | 395 | 410 | 528 | 568 | 411 | 347 | 378 | 344 | 328 | / | 386 | 258 | 359 | 349 | |
文 | / | / | / | 434 | 424 | / | 341 | / | / | / | 429 | 388 | 489 | 426 | 457 | / | 538 | 466 | 389 | 407 | 426 | 427 | / | 444 | 333 | 418 | 390 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved