安阳职业技术学院2013年招生计划 | |||||||||||||
专业 代号 |
专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 总计 划数 |
河南 | 外省 计划 |
学费 (每年) |
住宿费 (每年) |
|||||
河南计划 | 文科 | 理科 | 对口 | 单招 | 五年制 | ||||||||
01 | 580201 | 机电一体化技术 | 3年 | 230 | 225 | 20 | 25 | 50 | 80 | 50 | 5 | 3600元 | 800元 |
02 | 580101 | 机械设计与制造 | 3年 | 90 | 90 | 10 | 30 | 50 | 3600元 | 800元 | |||
03 | 590202 | 应用电子技术 | 3年 | 40 | 40 | 10 | 30 | 3600元 | 800元 | ||||
04 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 3年 | 50 | 50 | 30 | 20 | 3600元 | 800元 | ||||
05 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 260 | 242 | 42 | 40 | 30 | 80 | 50 | 18 | 3600元 | 800元 |
06 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 40 | 40 | 35 | 5 | 3600元 | 800元 | ||||
07 | 560301 | 建筑工程技术 | 3年 | 240 | 232 | 70 | 32 | 30 | 100 | 8 | 3600元 | 800元 | |
08 | 560502 | 工程造价 | 3年 | 160 | 124 | 75 | 24 | 30 | 31 | 3600元 | 800元 | ||
09 | 620204 | 会计电算化 | 3年 | 210 | 182 | 105 | 32 | 50 | 23 | 3300元 | 800元 | ||
10 | 640106 | 酒店管理 | 3年 | 50 | 45 | 40 | 5 | 5 | 3300元 | 800元 | |||
11 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 50 | 50 | 45 | 5 | 3300元 | 800元 | ||||
12 | 660108 | 商务英语 | 3年 | 0 | 3300元 | 800元 | |||||||
13 | 630201 | 护理 | 3年 | 800 | 765 | 260 | 60 | 300 | 150 | 30 | 4400元 | 800元 | |
14 | 630302 | 中药 | 3年 | 50 | 50 | 35 | 15 | 4400元 | 800元 | ||||
15 | 630406 | 口腔医学技术 | 3年 | 100 | 100 | 35 | 15 | 50 | 4400元 | 800元 | |||
16 | 630403 | 医学影像技术 | 3年 | 80 | 75 | 30 | 15 | 30 | 5 | 4400元 | 800元 | ||
17 | 630405 | 康复治疗技术 | 3年 | 100 | 90 | 30 | 10 | 50 | 10 | 4400元 | 800元 | ||
18 | 630408 | 医疗美容技术 | 3年 | 150 | 140 | 90 | 50 | 10 | 4400元 | 800元 | |||
19 | 630502 | 卫生信息管理 | 3年 | 220 | 190 | 120 | 70 | 30 | 10400元 | 800元 | |||
20 | 630202 | 助产 | 3年 | 150 | 145 | 110 | 35 | 5 | 4400元 | 800元 | |||
21 | 670202 | 音乐表演 | 3年 | 80 | 80 | 47 | 3 | 30 | 5600元 | 800元 | |||
22 | 670106 | 装潢艺术设计 | 3年 | 100 | 90 | 88 | 2 | 10 | 11600元 | 800元 | |||
23 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3年 | 50 | 50 | 48 | 2 | 5600元 | 800元 | ||||
24 | 520506 | 航空机电设备维修 | 3年 | 180 | 170 | 10 | 20 | 10 | 60 | 70 | 10 | 3600元 | 800元 |
25 | 520502 | 飞行技术 | 3年 | 40 | 36 | 20 | 16 | 4 | 3600元 | 800元 | |||
26 | 520504 | 航空服务 | 3年 | 60 | 50 | 43 | 10 | 7 | 3300元 | 800元 | |||
27 | 520505 | 民航商务 | 3年 | 50 | 43 | 35 | 10 | 5 | 3300元 | 800元 | |||
28 | 550102 | 冶金技术 | 3年 | 35 | 28 | 15 | 13 | 7 | 3600元 | 800元 | |||
29 | 550101 | 金属材料与热处理 | 3年 | 30 | 28 | 10 | 18 | 2 | 3600元 | 800元 | |||
30 | 530201 | 应用化工技术 | 3年 | 35 | 30 | 10 | 20 | 5 | 3600元 | 800元 | |||
合计 | 3730 | 3500 | 1518 | 632 | 680 | 470 | 200 | 230 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved