专业 | 科类 | 学费 | 专业合计 | 河 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
合计 | 4760 | 2686 | 6 | 30 | 150 | 180 | 80 | 50 | 50 | 50 | 20 | 100 | 150 | 140 | 67 | 90 | 100 | 80 | 120 | 60 | 100 | 30 | 40 | 90 | 25 | 30 | 90 | 86 | 10 | 20 | 30 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 3700 | 180 | 94 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 3700 | 180 | 100 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
材料物理 | 理工 | 3700 | 60 | 38 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3700 | 190 | 82 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
车辆工程 | 理工 | 3700 | 120 | 45 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
机械电子工程 | 理工 | 3700 | 120 | 62 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 3700 | 180 | 102 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 3700 | 60 | 30 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 3700 | 180 | 90 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
自动化 | 理工 | 3700 | 180 | 100 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
电子科学与技术 | 理工 | 3700 | 120 | 68 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3700 | 180 | 105 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 3700 | 120 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 3700 | 120 | 69 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
软件工程 | 理工 | 3700 | 90 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 3700 | 180 | 78 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3700 | 60 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 3700 | 60 | 28 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 3700 | 60 | 38 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 3700 | 120 | 65 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
应用化学 | 理工 | 3700 | 120 | 75 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
生物技术 | 理工 | 3700 | 60 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 3700 | 60 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
工程造价 | 理工 | 3700 | 120 | 64 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
土木工程(中爱合作) | 理工 | 13000 | 120 | 108 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 3400 | 120 | 42 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 3400 | 120 | 64 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
酒店管理 | 文理兼 | 3400 | 60 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 3400 | 120 | 67 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
会计学 | 文理兼 | 3400 | 180 | 92 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
学前教育 | 文理兼 | 3400 | 90 | 60 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 3400 | 60 | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
翻译 | 文史 | 3400 | 90 | 67 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 3400 | 120 | 59 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
新闻学 | 文史 | 3400 | 90 | 37 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
社会工作 | 文史 | 3400 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 5700 | 120 | 94 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 5700 | 60 | 30 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 120 | 90 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 60 | 38 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 5700 | 120 | 77 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 5700 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
★机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3700 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
★材料成型及控制工程 | 理工 | 3700 | 50 | 50 |
备注:以上所有计划均以各省招办公布的数据为准,另专升本未列出,仅在省内招生,报考代码6161。
标记★的是我校与河南机电职业学院合作办学培养应用型本科人才,录取考生在河南机电职业学院上课,批次为三本,报考代码6169。
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved