层次 | 专业名称 | 科类 | 人数 |
本科 | [01]经济学 | 对口生(财经类 ) | 2 |
本科 | [02]国际经济与贸易 | 对口生(国际商务类 ) | 8 |
本科 | [03]学前教育((师范))(师范) | 对口生(幼师普通类 ) | 5 |
本科 | [04]体育教育 | 对口生(体育类 ) | 150 |
本科 | [05]英语 | 对口生(国际商务类 ) | 6 |
本科 | [06]翻译 | 对口生(国际商务类 ) | 10 |
本科 | [07]材料成型及控制工程 | 对口生(机电与机制类 ) | 15 |
本科 | [08]机械电子工程 | 对口生(机电与机制类 ) | 15 |
本科 | [09]电气工程及其自动化 | 对口生(机电与机制类 ) | 5 |
本科 | [10]电子科学与技术 | 对口生(电子类 ) | 10 |
本科 | [11]数字媒体技术 | 对口生(计算机类 ) | 10 |
本科 | [12]建筑环境与能源应用工程 | 对口生(建筑类 ) | 12 |
本科 | [13]建筑电气与智能化 | 对口生(建筑类 ) | 20 |
本科 | [14]交通运输 | 对口生(汽车类 ) | 30 |
本科 | [15]交通工程 | 对口生(建筑类 ) | 20 |
本科 | [16]食品科学与工程 | 对口生(种植类 ) | 30 |
本科 | [17]食品质量与安全 | 对口生(医科类 ) | 20 |
本科 | [18]市场营销 | 对口生(市场营销类 ) | 6 |
本科 | [19]财务管理 | 对口生(财经类 ) | 2 |
本科 | [20]电子商务 | 对口生(市场营销类 ) | 2 |
本科 | [21]旅游管理 | 对口生(旅游类 ) | 30 |
本科 | [22]音乐学 | 对口生(音乐类 ) | 3 |
本科 | [23]动画 | 对口生(美术类 ) | 5 |
本科 | [24]环境设计 | 对口生(美术类 ) | 2 |
专科 | [25]建筑装饰工程技术 | 对口生(建筑类 ) | 4 |
专科 | [26]建筑工程技术 | 对口生(建筑类 ) | 2 |
专科 | [27]机械制造与自动化 | 对口生(机电与机制类 ) | 4 |
专科 | [28]机电一体化技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 4 |
专科 | [29]电气自动化技术 | 对口生(机电与机制类 ) | 6 |
专科 | [30]汽车制造与装配技术 | 对口生(汽车类 ) | 12 |
专科 | [31]汽车检测与维修技术 | 对口生(汽车类 ) | 18 |
专科 | [32]食品加工技术 | 对口生(种植类 ) | 12 |
专科 | [33]食品营养与检测 | 对口生(种植类 ) | 12 |
专科 | [34]应用电子技术 | 对口生(电子类 ) | 12 |
专科 | [35]计算机网络技术 | 对口生(计算机类 ) | 2 |
专科 | [36]软件技术 | 对口生(计算机类 ) | 2 |
专科 | [37]通信技术 | 对口生(电子类 ) | 8 |
专科 | [38]会计 | 对口生(财经类 ) | 2 |
专科 | [39]国际商务 | 对口生(国际商务类 ) | 4 |
专科 | [40]工商企业管理 | 对口生(市场营销类 ) | 2 |
专科 | [41]市场营销 | 对口生(市场营销类 ) | 2 |
专科 | [42]电子商务 | 对口生(市场营销类 ) | 2 |
专科 | [43]旅游管理 | 对口生(旅游类 ) | 10 |
专科 | [44]艺术设计 | 对口生(美术类 ) | 2 |
专科 | [45]视觉传播设计与制作 | 对口生(美术类 ) | 2 |
专科 | [46]表演艺术 | 对口生(音乐类 ) | 6 |
专科 | [47]商务英语 | 对口生(国际商务类 ) | 6 |
专科 | [48]社会体育 | 对口生(体育类 ) | 50 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved