专业名称 | 科类 | 学制 | 总计 | 河南 | 外 省 | 学费(元/生.年) | 备注 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | |||||||
总 计 | 3910 | 3115 | 765 | 70 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 70 | 40 | 50 | 20 | 70 | 15 | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
汉语言文学 | 文科 | 4 | 180 | 146 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | |||||
汉语国际教育 | 文科 | 4 | 120 | 96 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | ||||||||||
秘书学 | 文科 | 4 | 120 | 106 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
社会工作 | 文科 | 4 | 80 | 68 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||
英语 | 文理 | 4 | 180 | 148 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | ||||||
英语(旅游英语方向) | 文理 | 4 | 160 | 140 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
心理学 | 文理 | 4 | 63 | 35 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3700 | 师范 | |||||||||||
学前教育 | 文理 | 4 | 80 | 62 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | |||||||||||||
小学教育 | 文理 | 4 | 120 | 96 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | ||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 4 | 180 | 155 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||
物流管理 | 文理 | 4 | 120 | 102 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||
新闻学 | 文理 | 4 | 80 | 54 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||
会计学 | 文理 | 4 | 150 | 128 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 100 | 80 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
电子商务 | 文理 | 4 | 80 | 68 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4 | 80 | 62 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理科 | 4 | 80 | 58 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
生物技术 | 理科 | 4 | 120 | 96 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
化学 | 理科 | 4 | 80 | 60 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | 师范 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 4 | 120 | 94 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
制药工程 | 理科 | 4 | 100 | 74 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
物理学 | 理科 | 4 | 120 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | 师范 | ||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理科 | 4 | 120 | 87 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 4 | 120 | 94 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 理科 | 4 | 120 | 94 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | 师范 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 143 | 115 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||
土木工程 | 理科 | 4 | 60 | 48 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
交通工程 | 理科 | 4 | 62 | 54 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||
动画 | 艺术文理 | 4 | 70 | 45 | 25 | 15 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文理 | 4 | 70 | 70 | 5700 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 4 | 70 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5700 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文理 | 4 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 4 | 160 | 120 | 40 | 40 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文理 | 4 | 120 | 120 | 5700 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
体育教育 | 文理 | 4 | 90 | 88 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 对口本科 | 4 | 62 | 62 | 3400 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved