河南工程学院2014年外省招生计划 | |||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 |
本科 合计 | 40 | 70 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | 80 | 60 | 90 | 60 | 80 | 40 | 50 | 50 | 70 | 40 | 40 | 40 | 70 | 60 | 50 | 50 | 30 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
英语 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
市场营销 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
会计学 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
审计学 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
表演 | 艺术文 | 5 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
产品设计 | 文理兼 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 文理兼 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
土木工程(轨道交通方向) | 理工 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
测绘工程 | 理工 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
采矿工程 | 理工 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
纺织工程 | 理工 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
纺织工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
非织造材料与工程 | 理工 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
资源环境科学 | 理工 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
安全工程 | 理工 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
工业工程 | 理工 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved