河南中医药大学
- 招生代码:6015、6016、6017、6018、6028、6463
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计(理工) | 2390 | 2167 | 3 | 6 | 9 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 12 | 12 | 6 | 3 | 6 | 14 | 6 | 14 | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 16 | |||
中医学 | 100501 | 医学 | 五年 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 100801 | 理学 | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 100601 | 医学 | 五年 | 120 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | 100 | 86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 医学 | 五年 | 80 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
药学 | 100701 | 理学 | 四年 | 100 | 76 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
药物制剂 | 100702 | 理学 | 四年 | 60 | 53 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 | 120 | 103 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
中药制药 | 100805 | 工学 | 四年 | 120 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 100802 | 理学 | 四年 | 100 | 84 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物工程 | 083001 | 工学 | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 100401 | 医学 | 五年 | 80 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | 60 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | 150 | 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | 60 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 071102 | 理学 | 四年 | 60 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 50 | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 四年 | 100 | 93 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 四年 | 260 | 255 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 101101 | 理学 | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 630108 | 三年 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 630201 | 三年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(医药卫生方向) | 590101 | 二年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件技术(医药卫生方向) | 590108 | 二年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理(医药卫生方向) | 590106 | 二年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
图形图像制作(医药卫生方向) | 590109 | 二年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术(医药卫生方向) | 590102 | 二年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表只作参考,以各省、市、自治区招生办公布的计划为准,不含专升本、第二学位等专业。 |