2014年华锐学院多名学生考研笔试、面试成绩位居第一
华锐学院2014届毕业生中有523名学生考取硕士研究生,近200人考取985、211等重点院校,其数量是同类同规模院校的2-3倍,毕业生考研平均录取率逼近20%。其中,物理学专业、生物技术专业、地理科学专业、化学专业、数学与应用数学专业、对外汉语专业、心理学专业考研率分别为47.37%、46.43%、35.71%,、32.82%、29.25%、25.66%、23.08%。尤其是2014届生物专业本科2班56人,录取34人,该班级考研录取率高达60.7%,再次将考研录取率推向新高。
据统计,2014届毕业生在考研的笔试、面试环节取得“单项”或“双项第一”的学生共有40余名,其中部分学生还考取了四川大学、中南大学、华东师范大学、和中科院有关院所等知名院校,成为我院考研学生中的“明星考生”。
附表:
华锐学院2014届毕业生考研笔试、面试排名第一的学生名单
姓名 | 系别 | 专业、班级 | 考取院校及专业 | 考试分数 | 笔试排序 | 面试排序 |
翟勇 | 理工系 | 物理学 | 河南大学 | 377 | 第一 | |
徐晓梅 | 理工系 | 物理学 | 中南大学 | 374 | 第一 | 第一 |
吴颖辉 | 理工系 | 物理学 | 重庆大学 | 401 | 第一 | 第一 |
李俊杰 | 理工系 | 地理科学 | 宁夏大学 | 379 | 第一 | 第一 |
张新新 | 理工系 | 地理科学 | 云南大学 | 391 | 第一 | 第一 |
李玉朋 | 理工系 | 地理科学 | 中科院 | 400 | 第一 | 第一 |
陈留洋 | 理工系 | 地理科学 | 信阳师范学院 | 408 | 第一 | 第一 |
曹宁 | 理工系 | 生物技术 | 贵州大学 | 374 | 第一 | 第一 |
孔绅绅 | 理工系 | 生物技术 | 浙江师范大学 | 400 | 第一 | 第一 |
张姚杰 | 理工系 | 生物技术 | 浙江师范大学 | 392 | 第一 | |
张婷婷 | 理工系 | 生物技术 | 河南大学 | 394 | 第一 | |
刘潇 | 理工系 | 生物技术 | 河南大学 | 404 | 第一 | 第一 |
王少净 | 理工系 | 生物技术 | 河南师范大学 | 386 | 第一 | 第一 |
王文会 | 理工系 | 化学 | 河南科技大学 | 385 | 第一 | 第一 |
李改真 | 理工系 | 化学 | 河南大学 | 387 | 第一 | 第一 |
尚莹莹 | 理工系 | 化学 | 河南师范大学 | 405 | 第一 | 第一 |
方阳 | 理工系 | 生物 | 四川大学 | 315 | 第一 | |
牛丽思 | 土木系 | 2010级土木 工程2班 | 西安理工大学 岩土工程 | 323 | 第一 | |
范文武 | 土木系 | 2010级土木 工程1班 | 烟台大学 建筑与土木工程 | 310 | 第一 | |
赵永权 | 土木系 | 2010级土木 工程1班 | 重庆交通大学 桥梁工程 | 323 | 第一 | |
王朋松 | 土木系 | 2010级土木 工程1班 | 西南林业大学 建筑与土木工程 | 343 | 第一 | |
赵甜甜 | 数计系 | 2010级数学 本科5班 | 中国矿业大学(徐州) 泛函分析 | 393 | 第一 | |
杜雪 | 数计系 | 2010级数学 本科5班 | 郑州大学 线性规划与最优设计 | 388 | 第一 | |
王祥玉 | 数计系 | 2010级数学 本科3班 | 暨南大学 概率论与数理统计 | 344 | 第一 | |
谷梅梅 | 社科系 | 2010级心理学本科班 | 辽宁师范大学 | 424 | 第一 | 第一 |
景赛男 | 社科系 | 2010级学前 教育本科1班 | 华南师范大学 | 356 | 第一 | |
金 鹭 | 艺术系 | 2010级音乐学本科班 | 信阳师范学院 学科教学音乐 | 389 | 第一 | |
李亚楠 | 经管系 | 市场营销 | 华东师范大学 教育经济与管理 | 391 | 第一 | 第一 |
周晓彦 | 中文系 | 对外汉语一班 | 辽宁大学 文字学 | 393 | 第一 | 第一 |
邓海宁 | 中文系 | 汉语言文学 一班 | 河北师范大学 语言学及应用语言学 | 417 | 第一 | 第一 |
王永基 | 外语系 | 2010级英语 6班 | 西北师范大学 学科教学英语 | 363 | 第一 | 第一 |
张宏伟 | 外语系 | 2010级英语 3班 | 吉林师范大学 中国史 | 375 | 第一 | |
张阔 | 外语系 | 2010级英语 2班 | 吉林师范大学 学科教学英语 | 409 | 第一 | |
黄婷 | 外语系 | 2010级英语 5班 | 信阳师范学院 英语语言文学 | 411 | 第一 | 第一 |
党柯 | 外语系 | 2010级英语 5班 | 河南科技大学 中国史 | 402 | 第一 | 第一 |
毛贤慧 | 外语系 | 英语本科8班 | 河南师范大学 学科教学英语 | 398 | 第一 | |
张凯丽 | 外语系 | 英语本科8班 | 南昌大学 马克思原理 | 379 | 第一 | |
耿自玲 | 外语系 | 英语本科9班 | 宁波大学 翻译 | 417 | 第一 | |
罗玉林 | 外语系 | 英语本科10班 | 广西师范大学 教育学 | 318 | 第一 | |
许译申 | 外语系 | 英语本科12班 | 云南师范大学 翻译硕士 | 395 | 第一 | |
王硕 | 外语系 | 英语本科13班 | 宁波大学 教育学原理 | 330 | 第一 | |
李文爽 | 外语系 | 英语本科13班 | 吉林师范大学 学科教学英语 | 420 | 第一 | 第一 |
注:此表统计在2014届毕业生考研中笔试、面试环节取得“单项”或“双项第一”的学生名单。
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved