院校名称 | 计划 | 总数 | 550 以上 | 540 以上 | 530 以上 | 520 以上 | 510 以上 | 500 以上 | 490 以上 | 480 以上 | 470 以上 | 460 以上 | 450 以上 | 440 以上 | 430 以上 | 420 以上 | 410 以上 | 400 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4435)青岛农业大学 | 20 | 37 | 8 | 16 | 22 | 27 | 32 | 34 | 36 | 37 | ||||||||
(5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 500 | 77 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 24 | 45 | 77 | ||||||||
(6000)郑州大学 | 1250 | 1750 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 141 | 393 | 696 | 1041 | 1320 | 1531 | 1677 | 1750 | ||
(6002)郑州大学(办学地点在信息工程大学)就读地址:俭学街7号 | 500 | 409 | 1 | 3 | 14 | 34 | 62 | 104 | 151 | 215 | 319 | 409 | ||||||
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 1795 | 2507 | 1 | 2 | 13 | 136 | 481 | 936 | 1455 | 1918 | 2223 | 2404 | 2507 | |||||
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 | 60 | 54 | 1 | 3 | 7 | 14 | 23 | 34 | 46 | 54 | ||||||||
(6025)河南科技学院 | 60 | 81 | 4 | 12 | 24 | 42 | 53 | 60 | 68 | 81 | ||||||||
(6030)河南师范大学 | 120 | 206 | 1 | 5 | 20 | 43 | 70 | 90 | 131 | 172 | 206 | |||||||
(6032)河南师范大学与河南机电高等专科学校联合办学就读在河南机专 | 60 | 207 | 1 | 3 | 54 | 107 | 137 | 153 | 173 | 184 | 196 | 207 | ||||||
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 | 190 | 738 | 1 | 6 | 191 | 344 | 431 | 527 | 593 | 642 | 701 | 738 | ||||||
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 60 | 138 | 1 | 2 | 22 | 67 | 96 | 115 | 121 | 127 | 133 | 138 | ||||||
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) | 40 | 27 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 21 | 27 | |||||||||
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) | 290 | 53 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 24 | 36 | 53 | ||||||||
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 145 | 251 | 2 | 6 | 19 | 48 | 74 | 110 | 143 | 196 | 251 | |||||||
(6050)安阳师范学院 | 195 | 42 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 24 | 42 | |||||||||
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 180 | 79 | 1 | 3 | 9 | 14 | 22 | 32 | 55 | 79 | ||||||||
(6060)周口师范学院 | 40 | 30 | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 23 | 30 | |||||||||
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) | 170 | 69 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | 36 | 56 | 69 | ||||||||
(6070)南阳师范学院 | 145 | 50 | 1 | 5 | 12 | 16 | 23 | 34 | 50 | |||||||||
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) | 75 | 52 | 1 | 2 | 6 | 13 | 21 | 23 | 35 | 52 | ||||||||
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 | 30 | 146 | 1 | 3 | 12 | 34 | 57 | 77 | 94 | 109 | 118 | 136 | 146 | |||||
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 | 75 | 204 | 1 | 2 | 7 | 47 | 92 | 126 | 144 | 158 | 178 | 192 | 204 | |||||
(6085)河南科技大学 | 140 | 258 | 1 | 13 | 65 | 129 | 182 | 210 | 233 | 247 | 258 | |||||||
(6098)华北水利水电大学与嵩山少林武术职业学院联办 | 415 | 32 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | 32 | ||||||||||
(6099)华北水利水电大学(有洛阳就读点) | 230 | 198 | 1 | 10 | 24 | 47 | 77 | 106 | 129 | 172 | 198 | |||||||
(6100)河南理工大学 | 78 | 210 | 18 | 60 | 109 | 160 | 180 | 192 | 201 | 210 | ||||||||
(6110)郑州轻工业学院 | 775 | 774 | 1 | 13 | 51 | 103 | 173 | 286 | 428 | 596 | 774 | |||||||
(6115)中原工学院 | 340 | 158 | 1 | 5 | 9 | 27 | 49 | 83 | 117 | 158 | ||||||||
(6130)黄河科技学院 | 1535 | 2070 | 1 | 5 | 21 | 295 | 841 | 1244 | 1519 | 1712 | 1852 | 1972 | 2070 | |||||
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) | 260 | 201 | 1 | 5 | 19 | 48 | 84 | 140 | 201 | |||||||||
(6133)黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 618 | 341 | 2 | 8 | 20 | 48 | 90 | 155 | 244 | 341 | ||||||||
(6137)安阳工学院(中外合作办学) | 80 | 100 | 5 | 11 | 29 | 44 | 53 | 69 | 82 | 100 | ||||||||
(6153)黄淮学院(中外合作办学) | 181 | 50 | 1 | 3 | 7 | 16 | 19 | 30 | 42 | 50 | ||||||||
(6175)郑州华信学院 | 1535 | 3375 | 1 | 6 | 66 | 280 | 663 | 1245 | 1980 | 2628 | 3140 | 3375 | ||||||
(6180)郑州科技学院 | 1555 | 1870 | 31 | 125 | 286 | 565 | 1003 | 1476 | 1740 | 1870 | ||||||||
(6185)郑州财经学院 | 220 | 116 | 1 | 5 | 9 | 13 | 24 | 39 | 76 | 116 | ||||||||
(6190)郑州大学与嵩山少林武术职业学院联办(前两年就读在嵩少) | 110 | 44 | 1 | 6 | 10 | 16 | 24 | 28 | 36 | 44 | ||||||||
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 2159 | 1441 | 11 | 128 | 444 | 804 | 1061 | 1219 | 1328 | 1394 | 1441 | |||||||
(6200)商丘学院 | 782 | 546 | 1 | 3 | 7 | 17 | 35 | 71 | 160 | 320 | 546 | |||||||
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封市) | 340 | 44 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 44 | ||||||||||
(6205)商丘工学院 | 950 | 847 | 1 | 2 | 4 | 12 | 25 | 44 | 104 | 246 | 486 | 847 | ||||||
(6226)黄河交通学院 | 250 | 131 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 38 | 70 | 131 | ||||||||
(6501)河南大学民生学院 | 1803 | 2189 | 1 | 7 | 21 | 332 | 977 | 1525 | 1774 | 1932 | 2036 | 2128 | 2189 | |||||
(6502)河南师范大学新联学院 | 1805 | 2657 | 1 | 49 | 193 | 460 | 790 | 1245 | 1754 | 2291 | 2657 | |||||||
(6503)河南科技学院新科学院 | 1470 | 1055 | 2 | 18 | 68 | 157 | 254 | 412 | 607 | 838 | 1055 | |||||||
(6504)中原工学院信息商务学院 | 1744 | 1728 | 2 | 34 | 126 | 352 | 703 | 1145 | 1457 | 1635 | 1728 | |||||||
(6505)新乡医学院三全学院 | 2179 | 2940 | 5 | 15 | 48 | 119 | 284 | 811 | 1568 | 2060 | 2335 | 2546 | 2702 | 2822 | 2940 | |||
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 2934 | 4209 | 1 | 15 | 338 | 1107 | 2120 | 3178 | 3673 | 3887 | 4073 | 4209 | ||||||
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 1264 | 653 | 1 | 3 | 10 | 23 | 52 | 104 | 254 | 418 | 653 | |||||||
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 1516 | 1192 | 15 | 51 | 146 | 256 | 419 | 657 | 904 | 1192 | ||||||||
(6510)郑州成功财经学院 | 1262 | 976 | 1 | 2 | 9 | 34 | 68 | 136 | 243 | 421 | 702 | 976 | ||||||
(6526)河南理工大学万方科技学院(办学地点在防空兵学院) | 270 | 129 | 4 | 6 | 9 | 11 | 16 | 29 | 60 | 129 | ||||||||
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) | 450 | 872 | 3 | 4 | 15 | 58 | 296 | 575 | 813 | 872 | ||||||||
(6591)南开大学滨海学院 | 151 | 257 | 2 | 4 | 44 | 107 | 141 | 173 | 206 | 228 | 246 | 257 | ||||||
(6594)北京电影学院现代创意媒体学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6596)北京交通大学海滨学院 | 63 | 79 | 1 | 2 | 14 | 38 | 50 | 64 | 70 | 74 | 75 | 79 | ||||||
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||
(6598)上海财经大学浙江学院 | 26 | 17 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
(6601)天津大学仁爱学院 | 202 | 214 | 1 | 2 | 35 | 71 | 111 | 141 | 158 | 177 | 200 | 214 | ||||||
(6602)电子科技大学中山学院 | 62 | 89 | 9 | 25 | 46 | 63 | 79 | 82 | 86 | 89 | ||||||||
(6605)大连理工大学城市学院 | 38 | 79 | 1 | 3 | 28 | 48 | 58 | 64 | 67 | 69 | 73 | 79 | ||||||
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 58 | 164 | 1 | 9 | 23 | 77 | 117 | 128 | 144 | 151 | 156 | 161 | 164 | |||||
(6607)东南大学成贤学院 | 58 | 126 | 5 | 31 | 66 | 89 | 107 | 115 | 122 | 124 | 126 | |||||||
(6608)中国石油大学胜利学院 | 47 | 76 | 1 | 2 | 17 | 27 | 39 | 45 | 58 | 64 | 68 | 76 | ||||||
(6609)文华学院(原华中科技大学文华学院) | 25 | 43 | 1 | 4 | 18 | 26 | 32 | 34 | 40 | 42 | 43 | |||||||
(6610)北京工业大学耿丹学院 | 8 | 13 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||
(6611)天津师范大学津沽学院 | 12 | 13 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 | |||||||||||
(6612)天津理工大学中环信息学院 | 89 | 52 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 | 34 | 41 | 52 | ||||||||
(6613)北京中医药大学东方学院 | 12 | 21 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | ||||||
(6615)上海师范大学天华学院 | 80 | 56 | 1 | 5 | 12 | 23 | 34 | 46 | 51 | 56 | ||||||||
(6616)南京工业大学浦江学院 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
(6618)南京医科大学康达学院 | 5 | 62 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 23 | 27 | 41 | 62 | ||||||
(6620)南京信息工程大学滨江学院 | 15 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||
(6621)苏州大学文正学院 | 15 | 34 | 3 | 6 | 10 | 18 | 22 | 29 | 32 | 34 | ||||||||
(6622)苏州大学应用技术学院 | 21 | 21 | 1 | 4 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | ||||||||
(6624)江苏大学京江学院 | 30 | 69 | 1 | 9 | 15 | 26 | 34 | 48 | 56 | 65 | 69 | |||||||
(6625)扬州大学广陵学院 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
(6626)江苏师范大学科文学院 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
(6627)南京邮电大学通达学院 | 21 | 24 | 2 | 6 | 13 | 18 | 20 | 23 | 24 | |||||||||
(6628)南京财经大学红山学院 | 30 | 25 | 1 | 5 | 16 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
(6629)江苏科技大学苏州理工学院 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||
(6630)常州大学怀德学院 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
(6631)河北联合大学轻工学院 | 68 | 27 | 3 | 12 | 15 | 22 | 23 | 25 | 27 | |||||||||
(6632)河北工程大学科信学院 | 35 | 47 | 2 | 8 | 18 | 22 | 30 | 36 | 42 | 44 | 47 | |||||||
(6633)华北电力大学科技学院 | 64 | 157 | 1 | 3 | 11 | 48 | 99 | 120 | 133 | 142 | 148 | 155 | 157 | |||||
(6634)河北科技大学理工学院 | 75 | 176 | 3 | 30 | 88 | 124 | 143 | 151 | 160 | 172 | 176 | |||||||
(6635)河北大学工商学院 | 50 | 78 | 15 | 52 | 62 | 71 | 74 | 75 | 76 | 78 | ||||||||
(6636)河北师范大学汇华学院 | 27 | 21 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 17 | 21 | |||||||||
(6637)河北医科大学临床学院 | 42 | 340 | 3 | 16 | 34 | 60 | 91 | 156 | 191 | 240 | 263 | 286 | 306 | 319 | 340 | |||
(6638)河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 13 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | ||||||||||
(6639)南京审计学院金审学院 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | |||||||||
(6640)温州大学城市学院 | 18 | 23 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 23 | ||||||||||
(6641)山西大学商务学院 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
(6642)太原理工大学现代科技学院 | 20 | 17 | 2 | 9 | 12 | 15 | 17 | |||||||||||
(6643)山西农业大学信息学院 | 47 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||
(6645)中北大学信息商务学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6646)青岛工学院 | 75 | 73 | 1 | 2 | 6 | 13 | 29 | 41 | 57 | 69 | 73 | |||||||
(6647)青岛农业大学海都学院 | 56 | 67 | 3 | 8 | 15 | 27 | 36 | 46 | 59 | 67 | ||||||||
(6648)齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 71 | 150 | 1 | 7 | 27 | 42 | 61 | 81 | 108 | 135 | 150 | |||||||
(6649)山东财经大学东方学院 | 19 | 26 | 5 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 26 | |||||||||
(6650)山东师范大学历山学院 | 3 | |||||||||||||||||
(6652)沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 50 | 37 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 23 | 28 | 37 | ||||||||
(6653)聊城大学东昌学院 | 55 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||
(6654)辽宁理工学院(原渤海大学文理学院) | 48 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
(6655)大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
(6660)济南大学泉城学院 | 52 | 77 | 2 | 13 | 18 | 25 | 39 | 59 | 70 | 77 | ||||||||
(6661)天津财经大学珠江学院 | 75 | 105 | 12 | 35 | 48 | 60 | 74 | 87 | 98 | 105 | ||||||||
(6663)重庆大学城市科技学院 | 44 | 53 | 6 | 12 | 24 | 32 | 42 | 48 | 50 | 53 | ||||||||
(6664)四川大学锦城学院 | 26 | 40 | 1 | 8 | 22 | 29 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | |||||||
(6665)西北工业大学明德学院 | 9 | 19 | 8 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||
(6666)山东财经大学燕山学院(原山东经济学院燕山学院) | 37 | 34 | 11 | 18 | 21 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | ||||||||
(6669)福州大学至诚学院 | 64 | 77 | 3 | 15 | 26 | 39 | 54 | 70 | 77 | |||||||||
(6670)辽宁师范大学海华学院 | 10 | |||||||||||||||||
(6671)沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) | 80 | 23 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 18 | 22 | 23 | ||||||||
(6672)武汉大学珞珈学院 | 24 | 22 | 2 | 6 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||||||
(6673)华中农业大学楚天学院 | 48 | 32 | 1 | 10 | 15 | 23 | 26 | 30 | 32 | |||||||||
(6674)华南理工大学广州学院 | 47 | 94 | 1 | 4 | 19 | 33 | 53 | 67 | 81 | 89 | 94 | |||||||
(6675)中山大学南方学院 | 22 | 26 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | 20 | 24 | 26 | ||||||||
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
(6677)西南财经大学天府学院 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
(6678)四川大学锦江学院 | 13 | 22 | 3 | 10 | 17 | 20 | 22 | |||||||||||
(6679)西南科技大学城市学院 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
(6681)福州大学阳光学院 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
(6682)福建师范大学协和学院 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6683)福建农林大学东方学院 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
(6684)福建师范大学闽南科技学院 | 34 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6685)西安理工大学高科学院 | 65 | 57 | 2 | 15 | 25 | 31 | 42 | 47 | 51 | 57 | ||||||||
(6686)西安科技大学高新学院 | 13 | 31 | 6 | 15 | 21 | 22 | 25 | 27 | 30 | 31 | ||||||||
(6687)广东财经大学华商学院(原广东商学院华商学院) | 10 | 11 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||
(6688)广东技术师范学院天河学院 | 28 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | ||||||||
(6689)福建农林大学金山学院 | 22 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | ||||||||||
(6690)河海大学文天学院 | 10 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
(6691)南昌大学科学技术学院 | 46 | 97 | 1 | 2 | 28 | 57 | 76 | 83 | 86 | 90 | 94 | 97 | ||||||
(6692)江西农业大学南昌商学院 | 12 | 26 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 26 | |||||||||
(6693)江西师范大学科学技术学院 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(6694)华东交通大学理工学院 | 51 | 83 | 1 | 6 | 16 | 25 | 37 | 44 | 60 | 73 | 83 | |||||||
(6695)江西理工大学应用科学学院 | 39 | 46 | 4 | 17 | 30 | 37 | 40 | 44 | 46 | |||||||||
(6696)东华理工大学长江学院 | 22 | 18 | 2 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | ||||||||||
(6697)南昌航空大学科技学院 | 33 | 30 | 1 | 5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
(6698)江西中医药大学科技学院 | 16 | 63 | 1 | 2 | 9 | 17 | 28 | 35 | 44 | 50 | 56 | 63 | ||||||
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 29 | 35 | 1 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 30 | 34 | 35 | |||||||
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 1 | |||||||||||||||||
(6702)江西科技师范大学理工学院 | 26 | 24 | 2 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 24 | ||||||||
(6703)南昌大学共青学院 | 15 | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
(6705)内蒙古大学创业学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6706)内蒙古师范大学鸿德学院 | 3 | |||||||||||||||||
(6707)中国矿业大学银川学院 | 130 | 77 | 3 | 7 | 14 | 33 | 54 | 61 | 77 | |||||||||
(6710)同济大学浙江学院 | 20 | 30 | 1 | 6 | 10 | 11 | 13 | 19 | 25 | 30 | ||||||||
(6711)四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 13 | 13 | 4 | 7 | 10 | 11 | 13 | |||||||||||
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 21 | 12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
(6713)重庆工商大学融智学院 | 13 | 24 | 1 | 2 | 6 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | ||||||||
(6714)重庆工商大学派斯学院 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
(6721)宁夏大学新华学院 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6752)天津商业大学宝德学院 | 17 | 18 | 1 | 4 | 10 | 11 | 15 | 18 | ||||||||||
(6754)天津外国语大学滨海外事学院 | 30 | 18 | 1 | 6 | 8 | 13 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
(6755)天津医科大学临床医学院 | 115 | 371 | 1 | 3 | 7 | 13 | 32 | 75 | 125 | 165 | 209 | 268 | 311 | 348 | 371 | |||
(6761)河北工业大学城市学院 | 50 | 9 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
(6762)河北农业大学现代科技学院 | 30 | 42 | 2 | 10 | 23 | 32 | 38 | 40 | 42 | |||||||||
(6763)河北联合大学冀唐学院 | 40 | 62 | 1 | 3 | 9 | 22 | 41 | 47 | 50 | 54 | 56 | 62 | ||||||
(6764)石家庄经济学院华信学院 | 20 | 20 | 1 | 6 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||
(6765)石家庄铁道大学四方学院 | 36 | 86 | 2 | 3 | 5 | 14 | 30 | 41 | 57 | 64 | 68 | 76 | 83 | 86 | ||||
(6766)燕山大学里仁学院 | 46 | 174 | 1 | 8 | 92 | 132 | 146 | 156 | 162 | 164 | 169 | 174 | ||||||
(6771)山西财经大学华商学院 | 3 | |||||||||||||||||
(6781)大连医科大学中山学院 | 39 | 68 | 1 | 3 | 6 | 19 | 35 | 43 | 50 | 54 | 60 | 64 | 68 | |||||
(6783)辽宁医学院医疗学院 | 84 | 165 | 6 | 21 | 75 | 118 | 141 | 152 | 159 | 165 | ||||||||
(6784)辽宁中医药大学杏林学院 | 41 | 42 | 1 | 9 | 18 | 24 | 32 | 38 | 41 | 42 | ||||||||
(6786)沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) | 73 | 49 | 1 | 10 | 21 | 27 | 33 | 39 | 49 | |||||||||
(6787)沈阳化工大学科亚学院 | 34 | 17 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 17 | ||||||||||
(6789)辽宁何氏医学院 | 25 | 45 | 1 | 10 | 21 | 29 | 38 | 42 | 45 | |||||||||
(6791)长春光华学院(原长春大学光华学院) | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6792)长春大学旅游学院 | 47 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | |||||||||||
(6793)长春工业大学人文信息学院 | 37 | 22 | 1 | 4 | 9 | 12 | 19 | 22 | ||||||||||
(6794)长春理工大学光电信息学院 | 78 | 31 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | 27 | 31 | |||||||||
(6795)长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 28 | 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 | 17 | |||||||||
(6796)东北师范大学人文学院 | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||||||||
(6797)吉林建筑大学城建学院 | 28 | 27 | 1 | 3 | 9 | 12 | 16 | 20 | 26 | 27 | ||||||||
(6798)长春建筑学院 | 81 | 49 | 1 | 6 | 13 | 26 | 36 | 42 | 46 | 49 | ||||||||
(6799)长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 160 | 57 | 1 | 3 | 7 | 14 | 27 | 57 | ||||||||||
(6800)吉林师范大学博达学院 | 11 | |||||||||||||||||
(6801)吉林动画学院 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
(6802)哈尔滨石油学院 | 15 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||
(6803)东北农业大学成栋学院 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
(6804)哈尔滨华德学院 | 32 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||
(6805)哈尔滨远东理工学院 | 24 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 13 | |||||||||||
(6806)黑龙江财经学院 | 16 | 18 | 1 | 4 | 6 | 11 | 13 | 18 | ||||||||||
(6807)哈尔滨广厦学院 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6808)黑龙江外国语学院 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
(6809)哈尔滨剑桥学院 | 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6811)无锡太湖学院 | 61 | 43 | 1 | 7 | 12 | 19 | 24 | 33 | 40 | 43 | ||||||||
(6812)中国矿业大学徐海学院 | 47 | 79 | 5 | 16 | 28 | 38 | 54 | 63 | 69 | 79 | ||||||||
(6813)安徽财经大学商学院 | 2 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||
(6816)安徽工业大学工商学院 | 24 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | ||||||||
(6822)淮北师范大学信息学院 | 27 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
(6825)华侨大学厦门工学院 | 107 | 111 | 1 | 15 | 33 | 48 | 75 | 99 | 109 | 111 | ||||||||
(6832)山东科技大学泰山科技学院 | 16 | 15 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||
(6833)烟台大学文经学院 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(6836)武汉东湖学院 | 24 | 43 | 1 | 9 | 21 | 30 | 34 | 39 | 41 | 43 | ||||||||
(6837)汉口学院 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
(6838)武昌理工学院 | 32 | 28 | 4 | 13 | 16 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
(6839)华中科技大学武昌分校 | 15 | 142 | 2 | 5 | 16 | 52 | 90 | 109 | 122 | 129 | 137 | 140 | 142 | |||||
(6841)长江大学工程技术学院 | 36 | 32 | 1 | 2 | 10 | 17 | 23 | 27 | 29 | 31 | 32 | |||||||
(6842)长江大学文理学院 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | |||||||||
(6843)湖北大学知行学院 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
(6844)湖北工业大学工程技术学院 | 10 | 24 | 4 | 10 | 16 | 20 | 23 | 24 | ||||||||||
(6845)湖北工业大学商贸学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6846)湖北经济学院法商学院 | 12 | 11 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | |||||||||||
(6847)湖北民族学院科技学院 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 14 | |||||||||
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 13 | 15 | 1 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
(6849)湖北师范学院文理学院 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(6850)江汉大学文理学院 | 23 | 41 | 3 | 5 | 10 | 21 | 29 | 39 | 41 | |||||||||
(6851)三峡大学科技学院 | 17 | 18 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | |||||||||
(6852)武昌工学院 | 15 | 25 | 2 | 7 | 10 | 13 | 17 | 19 | 25 | |||||||||
(6854)武汉科技大学城市学院 | 12 | 25 | 1 | 8 | 17 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 14 | 30 | 1 | 10 | 13 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
(6858)湖北文理学院理工学院 | 15 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
(6859)湖北工程学院新技术学院 | 14 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||
(6860)湖北医药学院药护学院 | 69 | 166 | 2 | 17 | 48 | 97 | 119 | 136 | 153 | 160 | 166 | |||||||
(6861)武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 24 | 45 | 1 | 7 | 16 | 27 | 31 | 37 | 42 | 45 | ||||||||
(6862)中南财经政法大学武汉学院 | 35 | 47 | 3 | 14 | 29 | 34 | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | |||||||
(6863)武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
(6864)长沙理工大学城南学院 | 36 | 44 | 1 | 2 | 17 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | ||||||
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(6869)湖南农业大学东方科技学院 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
(6870)湖南商学院北津学院 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
(6872)湖南文理学院芙蓉学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
