河南工程学院2015年本科招生计划 | |||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 普通本科 | 是否艺术专业 | 软件职业学院 | 中外合作办学项目 | 备注 | ||
合计 | 4200 | 4200 | |||||||||
国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 4 | 96 | 96 | ||||||
英语 | 050201 | 文史 | 4 | 70 | 70 | ||||||
数学与应用数学 | 070101 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
信息与计算科学 | 070102 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
应用物理学 | 070202 | 理工 | 4 | 40 | 40 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工 | 4 | 130 | 130 | ||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
车辆工程 | 080207 | 理工 | 4 | 128 | 128 | ||||||
高分子材料与工程 | 080407 | 理工 | 4 | 96 | 96 | ||||||
电气工程及其自动化 | 080601 | 理工 | 4 | 128 | 128 | ||||||
电子科学与技术 | 080702 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
通信工程 | 080703 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 4 | 86 | 86 | ||||||
软件工程 | 080902 | 理工 | 4 | 96 | 96 | ||||||
物联网工程 | 080905 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
土木工程 | 081001 | 理工 | 4 | 128 | 128 | ||||||
土木工程(轨道交通方向) | 081001 | 理工 | 4 | 64 | 64 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
测绘工程 | 081201 | 理工 | 4 | 150 | 150 | 含黄河水利职业学院联办50人 | |||||
化学工程与工艺 | 081301 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
勘查技术与工程 | 081402 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
资源勘查工程 | 081403 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
采矿工程 | 081501 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
纺织工程 | 081601 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 是 | 与荷兰撒克逊应用科技大学合格办学 | ||||
纺织工程 | 081601 | 理工 | 4 | 128 | 128 | ||||||
服装设计与工程 | 081602 | 理工 | 4 | 96 | 96 | 是 | 荷兰撒克逊应用科技大学 | ||||
服装设计与工程 | 081602 | 理工 | 4 | 96 | 96 | ||||||
非织造材料与工程 | 081603T | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
轻化工程 | 081701 | 理工 | 4 | 96 | 96 | ||||||
印刷工程 | 081703 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
环境工程 | 082502 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
资源环境科学 | 082506T | 理工 | 4 | 96 | 96 | ||||||
安全工程 | 082901 | 理工 | 4 | 128 | 128 | ||||||
市场营销 | 120202 | 文史 | 4 | 70 | 70 | ||||||
会计学 | 120203K | 文史 | 4 | 70 | 70 | ||||||
会计学(注册会计师方向) | 120203K | 理工 | 4 | 96 | 96 | ||||||
财务管理 | 120204 | 文史 | 4 | 70 | 70 | ||||||
人力资源管理 | 120206 | 理工 | 4 | 70 | 70 | ||||||
审计学 | 120207 | 文史 | 4 | 70 | 70 | ||||||
行政管理 | 120402 | 文史 | 4 | 96 | 96 | ||||||
物流管理 | 120601 | 文史 | 4 | 70 | 70 | ||||||
工业工程 | 120701 | 理工 | 4 | 96 | 96 | ||||||
表演 | 130301 | 艺术文 | 4 | 50 | 50 | 是 | |||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术文 | 4 | 200 | 200 | 是 | 是 | 与澳大利亚堪培拉大学 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术文 | 4 | 40 | 40 | 是 | |||||
环境设计 | 130503 | 艺术文理 | 4 | 128 | 128 | 是 | |||||
产品设计 | 130504 | 艺术文 | 4 | 96 | 96 | 是 | |||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺术文 | 4 | 96 | 96 | 是 | |||||
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved