省份 | 批次 | 最低录取线(分) | |
文科 | 理科 | ||
河南 | 本科二批 | 492 | 489 |
河南 | 本科三批 | 425 | 412 |
河南 | 本科二批预科 | 404 | 404 |
河南 | 高职高专 | 162 | 160 |
河北 | 本科二批 | 513 | 518 |
河北 | 本科三批 | 424 | 342 |
山东 | 本科二批 | 523 | 490 |
山西 | 本科二批B | 478 | 461 |
湖南 | 本科二批 | 501 | 451 |
广西 | 本科二批 | 447 | 415 |
广西 | 本科二批预科B | 496 | 360 |
黑龙江 | 本科二批A | 487 | 419 |
福建 | 本科二批 | 488 | 411 |
甘肃 | 本科二批 | 487 | 453 |
甘肃 | 本科二批预科 | 441 | 381 |
宁夏 | 本科二批 | 486 | 441 |
宁夏 | 本科二批预科 | 466 | 405 |
新疆 | 本科二批 | 448 | 415 |
海南 | 本科三批 | 553 | 517 |
浙江 | 本科二批 | 536 | 433 |
江苏 | 本科二批 | 301 | 313 |
内蒙古 | 本科二批 | 458 | 398 |
内蒙古 | 本科二批B(预科) | 447 | 384 |
内蒙古 | 本科二批C | 452 | 373 |
江西 | 本科二批 | 470 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved