河南中医药大学
- 招生代码:6015、6016、6017、6018、6028、6463
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 河南 | 省外小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 辽宁 | 吉林 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计(文史) | 1300 | 1180 | 120 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||
中医学 | 100501 | 医学 | 五年 | 185 | 180 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 100601 | 医学 | 五年 | 185 | 165 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | 200 | 165 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | 60 | 55 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 医学 | 五年 | 160 | 130 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 管理学 | 四年 | 50 | 45 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | 80 | 65 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文化产业管理 | 120210 | 管理学 | 四年 | 30 | 25 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学(民族传统体育与保健英语方向) | 101101 | 理学 | 四年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 630108 | 三年 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(医药卫生方向) | 590101 | 二年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
软件技术(医药卫生方向) | 590108 | 二年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机信息管(医药卫生方向) | 590106 | 二年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
图形图像制作(医药卫生方向) | 590109 | 二年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技(医药卫生方向) | 590102 | 二年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注:本表只作参考,以各省、市、自治区招生办公布的计划为准,不含专升本。 |