河南报考专业代码 | 专业名称 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | |||
普通 | 普通 | 对口 | ||||||||||||||||
普通文理 | 对口招生 | 本科 | 专科 | 专科 | ||||||||||||||
37 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 150 | |||||||||||||||
38 | 机械电子工程 | 100 | 100 | |||||||||||||||
39 | 车辆工程 | 150 | 150 | |||||||||||||||
40 | 汽车服务工程 | 120 | 120 | |||||||||||||||
41 | 能源与动力工程 | 100 | 100 | |||||||||||||||
42 | 交通运输 | 100 | 100 | |||||||||||||||
43 | 交通工程 | 100 | 100 | |||||||||||||||
44 | 工程造价 | 140 | 140 | |||||||||||||||
45 | 物流管理 | 140 | 140 | |||||||||||||||
01 | 高等级公路维护与管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
02 | 01 | 汽车运用技术 | 173 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 121 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
03 | 公路监理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
04 | 02 | 道路桥梁工程技术 | 225 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 170 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | |
05 | 03 | 城市轨道交通工程技术 | 90 | 80 | 10 | |||||||||||||
06 | 04 | 城市轨道交通运营管理 | 166 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 122 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
07 | 航空机电设备维修 | 30 | 30 | |||||||||||||||
08 | 航空物流 | 30 | 30 | |||||||||||||||
09 | 报关与国际货运 | 30 | 30 | |||||||||||||||
10 | 工程测量技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
11 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||
12 | 05 | 建筑工程技术 | 115 | 100 | 15 | |||||||||||||
13 | 06 | 工程造价 | 83 | 73 | 10 | |||||||||||||
14 | 07 | 机械制造与自动化 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||
15 | 08 | 数控技术 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||
16 | 09 | 模具设计与制造 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||
17 | 焊接技术及自动化 | 30 | 30 | |||||||||||||||
18 | 10 | 机电一体化技术 | 80 | 70 | 10 | |||||||||||||
19 | 11 | 汽车制造与装配技术 | 60 | 50 | 10 | |||||||||||||
20 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 500 | 480 | 20 | |||||||||||||
21 | 13 | 汽车电子技术 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||
22 | 汽车改装技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||
23 | 14 | 汽车技术服务与营销 | 157 | 142 | 15 | |||||||||||||
24 | 汽车整形技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
25 | 汽车定损与评估 | 30 | 30 | |||||||||||||||
26 | 15 | 计算机应用技术 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||
27 | 16 | 计算机网络技术 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||
28 | 物联网应用技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
29 | 17 | 电子信息工程技术 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||
30 | 移动通信技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
31 | 投资与理财 | 30 | 30 | |||||||||||||||
32 | 18 | 会计 | 80 | 65 | 15 | |||||||||||||
33 | 19 | 市场开发与营销 | 40 | 30 | 10 | |||||||||||||
34 | 连锁经营管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||
35 | 20 | 物流管理 | 136 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 82 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
36 | 21 | 酒店管理 | 45 | 30 | 15 | |||||||||||||
合计 | 3850 | 10 | 20 | 5 | 10 | 16 | 10 | 1100 | 2355 | 240 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 32 | ||
备注 | 1、各专业男女生不限,文理兼收;2、本科学制四年,专科学制3年;3、学习形式为全日制,招生对象为参加2015年高考的高中、中专、职高、职专毕业生 。4、河南报考专业代码和河南省招生办公室印制的《招生考试之友》中的专业代码一致,在填报志愿时可做为参考。 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved