省 份 | 文 科 | 理 科 | ||||||||||||
计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
河 南 |
普通本科 | 1351 | 1368 | 513 | 584 | 541 | 549.8 | 1375 | 1389 | 517 | 594 | 541 | 553.3 | |
预科 | 90 | 94 | 433 | 537 | 491 | 505.9 | 60 | 58 | 437 | 535 | 491 | 506.3 | ||
艺术类 本科 |
绘画 | 16 | 17 | 310/155 | 324.2 | 298.2 | 308.6 | 14 | 14 | 310/155 | 324.2 | 269 | 295.4 | |
艺术 设计 |
80 | 84 | 310/155 | 348.8 | 293.6 | 310.1 | 40 | 40 | 310/155 | 335.6 | 283.4 | 308.1 | ||
软件学院 | 492 | 495 | 290 | 475 | 290 | 374.9 | ||||||||
中外合作办学 | 45 | 65 | 290 | 434 | 391 | 407.5 | 226 | 233 | 290 | 466 | 291 | 367.1 | ||
海南 | 4 | 4 | 597 | 664 | 631 | 644.5 | 4 | 4 | 566 | 607 | 582 | 594 | ||
四川 | 6 | 10 | 548 | 594 | 551 | 579.7 | 4 | 6 | 522 | 603 | 562 | 576.1 | ||
山东 | 5 | 5 | 567 | 586 | 567 | 577.4 | 6 | 6 | 557 | 589 | 556 | 570.3 | ||
湖南 | 6 | 6 | 537 | 574 | 569 | 570.8 | 4 | 4 | 482 | 532 | 522 | 525.6 | ||
重庆 | 5 | 5 | 510 | 556 | 533 | 543.6 | 4 | 4 | 488 | 531 | 498 | 513 | ||
广东 | 4 | 4 | 524 | 552 | 526 | 539.5 | 6 | 5 | 510 | 534 | 517 | 527 | ||
黑龙江 | 4 | 4 | 504 | 560 | 552 | 555.5 | 6 | 6 | 508 | 553 | 515 | 535.8 | ||
贵州 | 6 | 7 | 503 | 560 | 524 | 552.8 | 4 | 5 | 468 | 513 | 475 | 493.8 | ||
吉林 | 6 | 6 | 497 | 559 | 554 | 555.8 | 4 | 4 | 493 | 550 | 540 | 544.8 | ||
甘肃 | 6 | 6 | 501 | 552 | 536 | 546.7 | 4 | 4 | 507 | 543 | 534 | 539.5 | ||
陕西 | 6 | 6 | 520 | 562 | 532 | 546.5 | 4 | 4 | 490 | 514 | 503 | 508.8 | ||
安徽 | 7 | 7 | 513 | 563 | 546 | 549.6 | 6 | 6 | 507 | 567 | 552 | 555.7 | ||
浙江 | 5 | 5 | 516 | 542 | 520 | 528.2 | 8 | 8 | 504 | 538 | 517 | 527.6 | ||
云南 | 5 | 5 | 510 | 534 | 524 | 528.4 | 475 | |||||||
福建 | 3 | 3 | 487 | 527 | 494 | 515.7 | 2 | 2 | 471 | 522 | 472 | 497 | ||
山西 | 4 | 4 | 510 | 544 | 540 | 541.5 | 6 | 6 | 511 | 543 | 533 | 536.7 | ||
内蒙古 | 6 | 6 | 502 | 541 | 502 | 532.5 | 4 | 4 | 497 | 543 | 537 | 541 | ||
辽宁 | 4 | 4 | 470 | 536 | 480 | 504.8 | 6 | 6 | 433 | 490 | 442 | 460.8 | ||
河北 | 6 | 6 | 503 | 536 | 530 | 533.3 | 4 | 4 | 514 | 548 | 542 | 543.8 | ||
湖北 | 6 | 6 | 508 | 525 | 516 | 521.5 | 5 | 5 | 516 | 533 | 523 | 528.5 | ||
广西 | 6 | 6 | 470 | 558 | 482 | 510.5 | 4 | 4 | 440 | 485 | 474 | 479.3 | ||
新疆 | 5 | 5 | 467 | 563 | 539 | 553.6 | 7 | 5 | 454 | 552 | 513 | 523.7 | ||
江西 | 6 | 6 | 487 | 516 | 512 | 513.5 | 4 | 4 | 461 | 507 | 489 | 494.5 | ||
甘肃(延考区) | 1 | 1 | 453 | 474 | 474 | 474 | 441 | |||||||
四川(延考区) | 2 | 2 | 511 | 551 | 527 | 539 | 1 | 2 | 513 | 562 | 539 | 550.5 | ||
江苏 | 10 | 10 | 300 | 350 | 342 | 344.8 | *江苏高考改革总分降至440分,不分文理科 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved