河南财经学院2009年普通本科分省分专业招生计划总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
合计 | 3753 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 3408 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 45 | ||||
经济学 | 文史 | 110 | 2 | 2 | 2 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 94 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 80 | 2 | 75 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 60 | 54 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 理工 | 40 | 2 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 97 | 1 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
金融学(投资方向) | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(投资方向) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 90 | 2 | 2 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语(商务英语方向) | 文史 | 50 | 2 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(翻译英语方向) | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 文史 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 理工 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 文史 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 理工 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 文史 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 50 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 100 | 2 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 100 | 2 | 1 | 2 | 93 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
管理科学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 100 | 96 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 92 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 100 | 98 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
房地产经营管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
房地产经营管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 60 | 2 | 56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 115 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 101 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 57 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 80 | 77 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 25 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 25 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 20 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 20 | 2 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文史 | 30 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预科 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预科 | 理工 | 60 | 60 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved