2010年河南工业大学一般本科分省分专业计划表(本科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 制 | 合 计 | 北 京 | 天津 | 河北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 省外合计 | 所在学院(专业咨询电话,区号0371) | |||
总 计 | 5780 | 30 | 85 | 57 | 81 | 62 | 50 | 45 | 56 | 100 | 46 | 25 | 41 | 42 | 58 | 59 | 4330 | 49 | 50 | 25 | 42 | 40 | 25 | 55 | 50 | 52 | 55 | 65 | 27 | 42 | 36 | 1450 | ||||
专业(大类) | 专业(方向) | 科类 | 一般本科 | 4420 | 18 | 20 | 35 | 49 | 32 | 25 | 20 | 36 | 31 | 17 | 33 | 24 | 38 | 49 | 3560 | 41 | 28 | 25 | 30 | 25 | 20 | 43 | 27 | 42 | 40 | 49 | 20 | 22 | 21 | 860 | ||
食品科学与工程 | 含食品科学与工程、油脂植物蛋白科学与工程、谷物科学与工程、农产品储藏四个方向 | 理工类 | 四 | 310 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 251 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 59 | 粮油食品学院67789766 | |
食品质量与安全 | 理工类 | 四 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||
粮食工程 | 理工类 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
生物工程类 | 含生物工程、生物技术、动物科学三个专业 | 理工类 | 四 | 220 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 187 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | 生物工程学院67756513 | |||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 四 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 化学化工学院67756718 | ||||||||
环境工程 | 理工类 | 四 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
化学类 | 含化学、应用化学两个专业 | 理工类 | 四 | 130 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 四 | 270 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 241 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 机电工程学院67758631 | ||||||
机械类 | 含过程装备与控制工程、车辆工程、材料成型及控制工程三个专业 | 理工类 | 四 | 210 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 166 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 44 | |||
包装工程 | 包装工艺装备方向 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
电气信息类 | 电气工程学院,含电气工程及其自动化、自动化两个专业 | 理工类 | 四 | 270 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 232 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 电气工程学院67758837 | ||
测控技术与仪器 | 理工类 | 四 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
经济学类 | 含国际经济与贸易、金融学、财政学、经济学四个专业 | 理工类 | 四 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 经济贸易学院67756829 | |||||||||||
文史类 | 四 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||
工商管理类 | 含工商管理、旅游管理 、电子商务、物流管理四个专业 | 理工类 | 四 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 管理学院67756389 | |||||||||||||||
文史类 | 四 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | ||||
英语 | 含经济贸易、法律和口译三个方向 | 外语(文) | 四 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 外语学院67756797 | |||
法学 | 理工类 | 四 | 60 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 法学院67756802 | ||||||||||||||||||||||||
文史类 | 四 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
新闻传播学类 | 含广播电视新闻学、广告学两个专业 | 理工类 | 四 | 60 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 新闻与传播学院67756380 | ||||||||||||||||||||||
文史类 | 四 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||
播音与主持艺术(艺术类) | 文 | 四 | 48 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(艺术类) | 文 | 四 | 95 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 57 | 3 | 2 | 2 | 38 | 设计艺术学院67756809 | |||||||||||||||||||||
理 | 四 | 25 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
动画(艺术类) | 文 | 四 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理 | 四 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
电气信息类 | 信息科学与工程学院,含计算机科学与技术、电子信息工程两个专业 | 理工类 | 四 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 255 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 信息科学与工程学院67756525 | |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 四 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||
建筑学 | 理工类 | 五 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 土木建筑学院67789457 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 四 | 215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||
工程管理 | 理工类 | 四 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 理工类 | 四 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学两个专业 | 理工类 | 四 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 理学院67756901 | |||||||||
应用物理学 | 理工类 | 四 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
材料类 | 含高分子材料与工程、材料科学与工程、无机非金属材料工程三个专业 | 理工类 | 四 | 240 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 205 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 材料学院67758729 | ||
中外联合办学 | 合计 | 北 京 | 天津 | 河北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 省外合计 | ||||
科类 | 联办本科 | 1360 | 12 | 65 | 22 | 32 | 30 | 25 | 25 | 20 | 100 | 15 | 8 | 8 | 18 | 20 | 10 | 770 | 8 | 22 | 12 | 15 | 5 | 12 | 23 | 10 | 15 | 16 | 7 | 20 | 15 | 590 | ||||
英国威尔士大学市场营销 | 理工类 | 四 | 100 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 48 | 国际学院67756330、67756326、67756948 | |||||
文史类 | 四 | 140 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 62 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 78 | ||||
英国威尔士大学人力资源管理 | 理工类 | 四 | 100 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 56 | ||||
文史类 | 四 | 140 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 61 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 79 | |||||
英国威尔士大学会计学 | 理工类 | 四 | 120 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 53 | |||||||
文史类 | 四 | 210 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 118 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 92 | ||||
英国瑞丁大学食品科学与工程 | 理工类 | 四 | 310 | 2 | 12 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 196 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 114 | |||
英国瑞丁大学生物技术 | 理工类 | 四 | 240 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 170 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 70 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved