2011年河南财经政法大学成功学院外省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总计 | 330 | 12 | 10 | 20 | 60 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 22 | 22 | 12 | 36 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 26 | |
本科 合计 | 260 | 12 | 10 | 10 | 40 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 26 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(物流管理方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程管理(房地产经营与管理方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 37 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(审计方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
财务管理(投资管理方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理(税务统筹方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(口译方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(旅游英语方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(商务英语方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件开发方向) | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式软件开发方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(自动控制方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(通信工程方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(装潢艺术设计方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 文史 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
动画 | 文史 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销(物流管理方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程管理(房地产经营与管理方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 37 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(审计方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
财务管理(投资管理方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理(税务统筹方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
英语(口译方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(旅游英语方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(商务英语方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件开发方向) | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式软件开发方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(自动控制方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(通信工程方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(装潢艺术设计方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 理工 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
动画 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 70 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 文史 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计 | 文史 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
会计电算化 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
文秘(涉外文秘方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
法律文秘 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||
房地产经营与估价 | 理工 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计 | 理工 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
会计电算化 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
动漫设计与制作 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
文秘(涉外文秘) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
法律文秘 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 理工 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved