科类 | 学制 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | |
★ 总 计 | 775 | 5 | 52 | 72 | 20 | 5 | 20 | 40 | 46 | 5 | 44 | 20 | 48 | 121 | 35 | 51 | 10 | 34 | 10 | 10 | 15 | 5 | 20 | 15 | 42 | 5 | 25 | ||
资源环境与城乡规划管理 | 文史 | 四 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 四 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 四 | 74 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 17 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
音乐学 | 艺术(理) | 四 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 四 | 30 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(理) | 四 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 四 | 64 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
艺术设计 | 艺术(理) | 四 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 四 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
心理学 | 理工 | 四 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 四 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 四 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
物理学 | 理工 | 四 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 四 | 28 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(理) | 四 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文秘教育 | 文史 | 四 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 四 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(理) | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 四 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 四 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 体育(文) | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 四 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 四 | 53 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
美术学 | 艺术(理) | 四 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
历史学 | 文史 | 四 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
教育学 | 文史 | 四 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 四 | 70 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 20 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 四 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 四 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | 四 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 四 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 文史 | 四 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 理工 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 四 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 四 | 78 | 5 | 17 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 四 | 23 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved