郑州师范学院2011年三年制普通专科招生计划(河南省招生代码:6170) | ||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 河南 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 总计 |
园艺技术 | 33 | 4 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
生物技术及应用 | 38 | 3 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||
工业分析与检验 | 35 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
物业管理 | 40 | 3 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 40 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
出版与发行 | 40 | 3 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 39 | 3 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
统计实务 | 40 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
社会工作 | 40 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 40 | 3 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||
社区康复 | 34 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||
汉语 | 35 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
应用俄语 | 35 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 35 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
文化市场经营与管理 | 40 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
语文教育 | 35 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
数学教育 | 35 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||
英语教育 | 35 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||
历史教育 | 40 | 3 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 40 | 3 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||
初等教育(中文方向) | 34 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
初等教育(英语方向) | 35 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
初等教育(数学方向) | 35 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
现代教育技术 | 44 | 3 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 34 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
儿童康复 | 35 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 39 | 3 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
科学教育 | 40 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
美术教育 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(器乐方向) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作(艺术类) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 39 | 3 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(对口) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术(对口) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 1545 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 15 | 12 | 10 | 15 | 1704 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved