专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 河南 | 外省 | 学费(元/年) | 备注 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 青海 | 陕西 | 海南 | 福建 | 四川 | 山东 | 湖南 | 浙江 | 江苏 | 湖北 | 黑龙江 | 辽宁 | 新疆 | 河北 | 安徽 | 甘肃 | 内蒙古 | 山西 | 贵州 | 吉林 | 江西 | 重庆 | |||||||
英语 | 文科 | 4 | 130 | 102 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | ||||||||
汉语言文学 | 文科 | 4 | 120 | 90 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | |||||||
对外汉语 | 文科 | 4 | 90 | 68 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | |||||||||||
历史学 | 文科 | 4 | 80 | 72 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | ||||||||||||||||||
心理学 | 文理 | 4 | 90 | 65 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3700 | 师范 | ||||||||||||
会计学 | 文理 | 4 | 160 | 131 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 120 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 4 | 100 | 78 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||
学前教育 | 文理 | 4 | 110 | 102 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | 师范 | ||||||||||||||||||
体育教育 | 文理 | 4 | 100 | 100 | 3400 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
化学 | 理科 | 4 | 90 | 72 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | 师范 | |||||||||||||
物理学 | 理科 | 4 | 80 | 70 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | 师范 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理科 | 4 | 110 | 90 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | 师范 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 4 | 120 | 97 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4 | 160 | 135 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
生物技术 | 理科 | 4 | 110 | 90 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 4 | 160 | 140 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 4 | 100 | 82 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理科 | 4 | 120 | 94 | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 4 | 100 | 82 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
制药工程 | 理科 | 4 | 120 | 97 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
园林 | 理科 | 4 | 100 | 88 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理科 | 4 | 100 | 86 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
交通工程 | 理科 | 4 | 100 | 84 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||
车辆工程 | 理科 | 4 | 110 | 94 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 理科 | 4 | 110 | 96 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术文理 | 4 | 190 | 120 | 70 | 30 | 40 | 5700 | |||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 4 | 200 | 110 | 90 | 50 | 40 | 5700 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文理 | 4 | 80 | 80 | 5700 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文理 | 4 | 100 | 100 | 5700 | 师范 | |||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文理 | 4 | 100 | 100 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||
总 计 | 3560 | 2915 | 645 | 15 | 10 | 30 | 30 | 10 | 100 | 25 | 60 | 60 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 110 | 15 | 10 | 20 | 10 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved