安阳职业技术学院2015招生计划 | ||||||||||||
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 总计划数 | 河南省 | 外省计划 | 五年制 | 学费(/年) | ||||
省内 | 文科 | 理科 | 对口 | 单招 | ||||||||
1 | 520502 | 飞行技术 | 3年 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 3600元 | |||
2 | 520504 | 航空服务 | 3年 | 70 | 70 | 34 | 17 | 19 | 15 | 3300元 | ||
3 | 520506 | 航空机电设备维修 | 3年 | 120 | 90 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 15 | 3600元 |
4 | 580101 | 机械设计与制造 | 3年 | 40 | 40 | 25 | 15 | 0 | 3600元 | |||
5 | 580201 | 机电一体化技术 | 3年 | 180 | 180 | 80 | 50 | 30 | 20 | 20 | 3600元 | |
6 | 590202 | 应用电子技术 | 3年 | 40 | 40 | 26 | 14 | 3600元 | ||||
7 | 520108 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 40 | 40 | 26 | 14 | 3600元 | ||||
8 | 560301 | 建筑工程技术 | 3年 | 130 | 90 | 44 | 23 | 23 | 40 | 20 | 3600元 | |
9 | 560502 | 工程造价 | 3年 | 130 | 90 | 46 | 24 | 20 | 40 | 20 | 3600元 | |
10 | 550101 | 金属材料与热处理技术 | 3年 | 50 | 50 | 34 | 16 | 3600元 | ||||
11 | 550102 | 冶金技术 | 3年 | 60 | 50 | 34 | 16 | 10 | 3600元 | |||
12 | 620204 | 会计电算化 | 3年 | 140 | 110 | 32 | 16 | 20 | 42 | 30 | 20 | 3300元 |
13 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 30 | 30 | 20 | 10 | 3300元 | ||||
14 | 640106 | 酒店管理 | 3年 | 60 | 60 | 20 | 10 | 30 | 3300元 | |||
15 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 160 | 140 | 52 | 26 | 30 | 32 | 20 | 20 | 3600元 |
16 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 50 | 50 | 34 | 16 | 3600元 | ||||
17 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3年 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5600元 | |||
18 | 670106 | 装潢艺术设计 | 3年 | 50 | 40 | 16 | 8 | 16 | 10 | 5600元 | ||
19 | 670202 | 音乐表演 | 3年 | 40 | 40 | 16 | 8 | 10 | 6 | 5600元 | ||
20 | 630201 | 护理 | 3年 | 1470 | 1040 | 117 | 58 | 150 | 715 | 470 | 4400元 | |
21 | 630202 | 助产 | 3年 | 40 | 40 | 26 | 14 | 4400元 | ||||
22 | 630302 | 中药 | 3年 | 50 | 50 | 34 | 16 | 4400元 | ||||
23 | 630403 | 医学影像技术 | 3年 | 230 | 175 | 46 | 22 | 20 | 87 | 35 | 4400元 | |
24 | 630405 | 康复治疗技术 | 3年 | 170 | 115 | 28 | 15 | 10 | 62 | 35 | 4400元 | |
25 | 630406 | 口腔医学技术 | 3年 | 120 | 120 | 36 | 19 | 30 | 35 | 4400元 | ||
26 | 630408 | 医疗美容技术 | 3年 | 60 | 60 | 40 | 20 | 4400元 | ||||
28 | 620401 | 市场营销 | 3年 | 40 | 40 | 26 | 14 | 3300元 | ||||
29 | 620405 | 电子商务 | 3年 | 40 | 40 | 26 | 14 | 3300元 | ||||
30 | 670112 | 广告设计与制作 | 3年 | 40 | 40 | 26 | 14 | 5600元 | ||||
合 计 | 3730 | 2980 | 994 | 519 | 330 | 1137 | 750 | 130 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved