近几年,我校在新疆的招生计划数从4、50人规模增加至今年130人的规模,计划较原来增加三倍。今年在新疆的招生专业更是涵盖文、理、工、医、法、经、管各学科门类,给新疆考生更多专业选择的机会。
郑州大学2013年在新招生计划 | |||||||||
专业代码 | 专业 | 计划 | 层次 | 学制 | 语种 | 学费 | 批次 | 科类 | 专业备注 |
050101 | 汉语言文学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 本科一批次 | 文史类 | |
050301 | 新闻学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 本科一批次 | 文史类 | |
120206 | 人力资源管理 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 本科一批次 | 文史类 | |
030101 | 法学 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 本科一批次 | 文史类 | |
120203 | 会计学 | 1 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 本科一批次 | 文史类 | |
120202 | 市场营销 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 本科一批次 | 文史类 | |
040101 | 教育学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 本科一批次 | 文史类 | |
050101 | 汉语言文学(新疆哈密定向) | 1 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 本科一批次 | 文史类 | 新疆哈密定向 |
030101 | 法学(新疆哈密定向) | 1 | 本科 | 四年 | 不限 | 3400 | 本科一批次 | 文史类 | 新疆哈密定向 |
070101 | 数学与应用数学(含数量金融) | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
070102 | 信息与计算科学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
071201 | 统计学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
0702 | 物理学类 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080702 | 电子科学与技术 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080301 | 测控技术与仪器 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
070301 | 化学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
083001 | 生物工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080201 | 机械工程 | 8 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080801 | 自动化 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080802 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080701 | 电子信息工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080703 | 通信工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080401 | 材料科学与工程 | 3 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
081302 | 制药工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080206 | 过程装备与控制工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080501 | 能源与动力工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
081001 | 土木工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
081101 | 水利水电工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
082502 | 环境工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
070504 | 地理信息科学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
081102 | 水文与水资源工程 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
120701 | 工业工程 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080102 | 工程力学 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080102 | 工程力学(工程结构分析方向) | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
082901 | 安全工程(结构与设备安全方向) | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
100401 | 预防医学 | 2 | 本科 | 五年 | 不限 | 4500 | 本科一批次 | 理工类 | |
100201 | 临床医学 | 8 | 本科 | 五年 | 不限 | 4500 | 本科一批次 | 理工类 | |
101001 | 医学检验技术 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 4500 | 本科一批次 | 理工类 | |
100701 | 药学 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 4500 | 本科一批次 | 理工类 | |
100702 | 药物制剂 | 4 | 本科 | 四年 | 不限 | 4500 | 本科一批次 | 理工类 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 2 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | |
080601 | 电气工程及其自动化(新疆哈密定向) | 1 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | 新疆哈密定向 |
081001 | 土木工程(新疆哈密定向) | 1 | 本科 | 四年 | 不限 | 3700 | 本科一批次 | 理工类 | 新疆哈密定向 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved