郑州师范学院2013年专科招生计划表(河南省招生代码6170) | ||||||||||||||||||||||||||||
院 系 | 序号 | 专 业 | 是否艺术 | 是否师范 | 总计划 | 河南 | 安徽 | 北京 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 |
文学院 | 1 | 新闻采编与制作(编导方向) | 是 | 110 | 108 | 2 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 2 | 商务英语(旅游方向) | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 应用俄语 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数学与统计科学学院 | 4 | 统计实务 | 100 | 92 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
物理与电子科学系 | 5 | 电子信息工程技术 | 110 | 104 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
化学系 | 6 | 科学教育 | 是 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 工业分析与检验 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
政治与公共管理系 | 8 | 人力资源管理 | 100 | 93 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | 社会工作 | 是 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
历史文化学系 | 10 | 文化市场经营与管理 | 70 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | 出版与发行 | 70 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
地理与旅游管理系 | 12 | 旅游管理(酒店方向) | 140 | 129 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
生命科学系 | 13 | 园艺技术(观赏园艺方向) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 生物技术及应用 | 50 | 44 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 15 | 学前教育 | 是 | 60 | 57 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 16 | 儿童康复 | 是 | 50 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | 社区康复 | 40 | 35 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
初等教育学院 | 18 | 初等教育(中文与社会方向) | 是 | 50 | 44 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | 初等教育(数学与科学方向) | 是 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||
20 | 初等教育(英语方向) | 是 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 21 | 投资与理财 | 100 | 97 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | 物业管理 | 100 | 97 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 23 | 音乐表演(声乐方向) | 是 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
24 | 音乐表演(器乐方向) | 是 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||
25 | 舞蹈表演 | 是 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 26 | 装潢艺术设计 | 是 | 85 | 84 | 1 | ||||||||||||||||||||||
信息科学与技术学院 | 27 | 现代教育技术 | 是 | 80 | 75 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
28 | 计算机应用技术(对口) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 计算机网络技术(对口) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
信息物流学院 (上课地点:郑州师范学院中原路校区中原路128号) | 30 | 物流管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 会展策划与管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 艺术设计(服装设计与展示方向) | 是 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
小 计 | 2255 | 2152 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved