河南中医药大学
- 招生代码:6015、6016、6017、6018、6028、6463
专业名称 | 所属院系 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 普通本科 | 专升本 | 普通专科 | 学费 | 备注 |
元/学年 | ||||||||||
总 计 | 4430 | 3330 | 430 | 670 | ||||||
中医学 | 第二临床医学院 | 100501K | 医学 | 5 | 340 | 4500 | ||||
中药学 | 药学院 | 100801 | 理学 | 4 | 90 | 4500 | ||||
中西医临床医学 | 第一临床医学院 | 100601K | 医学 | 5 | 400 | 4500 | ||||
护理学 | 第一临床医学院 | 101101 | 理学 | 4 | 220 | 4500 | ||||
康复治疗学 | 第一临床医学院 | 101005 | 理学 | 4 | 70 | 4500 | ||||
医学检验技术 | 第一临床医学院 | 101001 | 理学 | 4 | 60 | 4500 | ||||
中医学 | 第二临床医学院 | 100501K | 医学 | 5 | 50 | 4500 | ||||
医学影像技术 | 第二临床医学院 | 101003 | 理学 | 4 | 60 | 4500 | ||||
针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 100502K | 医学 | 5 | 120 | 4500 | ||||
预防医学 | 基础医学院 | 100401K | 医学 | 5 | 80 | 4500 | ||||
药学 | 药学院 | 100701 | 理学 | 4 | 120 | 4500 | ||||
药物制剂 | 药学院 | 100702 | 理学 | 4 | 90 | 4500 | ||||
中药资源与开发 | 药学院 | 100802 | 理学 | 4 | 90 | 4500 | ||||
中药制药 | 药学院 | 100805T | 工学 | 4 | 120 | 4500 | ||||
制药工程 | 药学院 | 081302 | 工学 | 4 | 120 | 4500 | ||||
生物工程 | 药学院 | 083001 | 工学 | 4 | 70 | 4500 | ||||
公共事业管理 | 人文学院 | 120401 | 管理学 | 4 | 120 | 3400 | ||||
市场营销 | 人文学院 | 120202 | 管理学 | 4 | 200 | 3400 | ||||
文化产业管理 | 人文学院 | 120210 | 管理学 | 4 | 90 | 3700 | ||||
应用心理学 | 人文学院 | 071102 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | ||||
应用心理学 | 人文学院 | 071102 | 理学 | 2 | 30 | 3700 | 第二学位,按河南省发改委核准的收费标准执行 | |||
汉语国际教育 | 外语学院 | 050103 | 文学 | 4 | 90 | 3400 | ||||
英语 | 外语学院 | 050201 | 文学 | 4 | 120 | 3400 | ||||
计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 080901 | 工学 | 4 | 120 | 3700 | ||||
信息管理与信息系统 | 信息技术学院 | 120102 | 管理学 | 4 | 200 | 3700 | ||||
针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 100502K | 医学 | 5 | 100 | 12000 | (中国功夫方向)(与嵩山少林职业学院联办) | |||
护理学 | 外语学院 | 101101 | 理学 | 4 | 100 | 12000 | (民族传统体育与保健英语方向)〔与嵩山少林职业学院联办;学费按河南省发改委核准的收费标准执行〕 | |||
中医学 | 第二临床医学院 | 100501K | 医学 | 3 | 145 | 4500 | 专升本 | |||
针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 100502K | 医学 | 3 | 145 | 4500 | 专升本 | |||
中药学 | 药学院 | 100801 | 理学 | 2 | 100 | 4500 | 专升本 | |||
计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 080901 | 工学 | 2 | 40 | 3700 | 专升本 | |||
针灸推拿 | 针灸推拿学院 | 630108 | 专科 | 3 | 210 | 4400 | ||||
护理 | 第一临床医学院 | 630201 | 专科 | 3 | 160 | 4400 | ||||
计算机信息管理 | 软件学院 | 590106 | 专科 | 2 | 60 | 8000 | 医药卫生方向 | |||
计算机应用技术 | 软件学院 | 590101 | 专科 | 2 | 60 | 8000 | 医药卫生方向 | |||
计算机网络技术 | 软件学院 | 590102 | 专科 | 2 | 60 | 8000 | 医药卫生方向 | |||
软件技术 | 软件学院 | 590108 | 专科 | 2 | 60 | 8000 | 医药卫生方向 | |||
图形图像制作 | 软件学院 | 590109 | 专科 | 2 | 60 | 8000 | 医药卫生方向 | |||
备注: 本表只作参考,以各省市自治区招生办公布的计划为准。 |