商丘师范学院
- 招生代码:6055、6056、6057、6058、6408、6456
2015年河南省本专科各专业录取最低分
本科 |
|
法学(本科) | 463 |
思想政治教育(师范)(本科) | 462 |
化学(师范)(本科) | 466 |
化学工程与工艺(本科) | 466 |
化学工程与工艺(化学能源工程方向)(本科) | 467 |
化学工程与工艺(药物制备工程方向)(本科) | 466 |
应用化学(功能材料方向)(本科) | 466 |
测绘工程(本科) | 465 |
城乡规划(学制5年)(本科) | 465 |
地理科学(师范)(本科) | 465 |
地理科学(遥感与地理信息系统方向)(本科) | 465 |
电子商务(本科) | 465 |
计算机科学与技术(与惠普合作培养软件测试方向)(本科) | 465 |
软件工程(与惠普合作培养软件开发方向)(本科) | 467 |
物联网工程(本科) | 466 |
信息管理与信息系统(本科) | 465 |
建筑学(学制5年)(本科) | 465 |
土木工程(本科) | 465 |
教育学(师范)(本科) | 462 |
小学教育(师范)(本科) | 463 |
学前教育(师范)(本科) | 462 |
应用心理学(本科) | 462 |
财务管理(本科) | 464 |
国际经济与贸易(本科) | 463 |
经济学(金融服务与理财方向)(本科) | 464 |
市场营销(本科) | 462 |
物流管理(本科) | 463 |
历史学(师范)(本科) | 462 |
社会工作(本科) | 462 |
文化产业管理(文化旅游方向)(本科) | 462 |
雕塑(本科) (文+专) | 218 |
绘画(本科) (文+专) | 518 |
美术学(师范)(本科) (文+专) | 530 |
与商丘职业技术学院联合招生 |
|
电子信息工程(本科) | 419 |
物流管理(本科) | 415 |
动物科学(动物营养与食品安全方向)(本科) | 466 |
生物工程(微生物应用方向)(本科) | 465 |
生物技术(本科) | 466 |
生物科学(师范)(本科) | 465 |
园林(本科) | 465 |
数学与应用数学(师范)(本科) | 466 |
统计学(本科) | 466 |
社会体育指导与管理(本科) | 318 |
体育教育(师范)(本科) | 313 |
武术与民族传统体育专业(本科) | 138 |
翻译(本科) | 463 |
日语(师范)(本科) | 465 |
英语(国际商务英语方向)(师范)(本科) | 464 |
英语(师范)(本科) | 465 |
汉语国际教育(师范)(本科) | 463 |
汉语言文学(本科) | 463 |
汉语言文学(高级文秘方向(师范)(本科) | 462 |
电气工程及其自动化(本科) | 468 |
电气工程及其自动化(轨道交通方向)(本科) | 466 |
电子信息工程(本科) | 466 |
通信工程(本科) | 466 |
物理学(师范)(本科) | 467 |
自动化(本科) | 469 |
自动化(机器人方向)(本科) | 465 |
动画(本科) (专业分) | 567 |
环境设计(本科) (专业分) | 235 |
摄影(本科) (文+专) | 570 |
视觉传达设计(本科) (专业分) | 224 |
播音与主持艺术(本科) (专业分) | 320 |
广播电视编导(本科) (文+专) | 502 |
广播电视学(广告创意与策划)(本科) | 462 |
表演(本科) (专业分) | 165 |
舞蹈编导(本科) (专业分) | 66 |
音乐表演(本科) (专业分) | 131 |
音乐学(师范)(本科) (文+专) | 498 |
联合办学本科 |
|
电气工程及其自动化(本科) | 383 |
电子商务(本科) | 383 |
广播电视编导(本科) (文+专) | 451 |
广播电视学(本科) | 385 |
环境设计(本科) (专业分) | 180 |
经济学(本科) | 388 |
视觉传达设计(本科) (专业分) | 181 |
文化产业管理(本科) | 396 |
物流管理(本科) | 383 |
学前教育(师范)(本科) | 397 |
联合办学专科 |
|
财务管理(专科) | 184 |
初等教育(师范)(专科) | 140 |
电子商务(专科) | 168 |
美术教育(师范)(专科) (专业分) | 183 |
软件学院专科 | |
计算机多媒体技术(学制2年)(专科) | 210 |
计算机信息管理(学制2年)(专科) | 213 |
软件技术(学制2年)(专科) | 189 |
普通专科 | |
数学教育(师范)(专科) | 326 |
体育教育(师范)(专科) | 226 |
英语教育(师范)(专科) | 240 |
语文教育(师范)(专科) | 218 |
音乐教育(师范)(专科) (专业分) | 194 |