河南师范大学新联学院2016年专升本招生计划情况 | |||||||
校区 | 专 业 名 称 | 专业代码 | 专业 性质 | 招生科类 | 学制 | 学费 (元/生·年) | 计划人数 |
新乡校区 | #电子信息工程 | 080701 | 师范 | 工学 | 2年 | 13000 | 5 |
#生物技术 | 071002 | 师范 | 理学 | 2年 | 13000 | 10 | |
#音乐学 | 130202 | 师范 | 艺术学 | 2年 | 15000 | 10 | |
*法学 | 030101K | 法学 | 2年 | 12500 | 40 | ||
*工商管理 | 120201K | 管理学 | 2年 | 12500 | 30 | ||
*国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2年 | 12500 | 15 | ||
*汉语言文学 | 050101 | 师范 | 文学 | 2年 | 12500 | 30 | |
*美术学 | 130401 | 师范 | 艺术学 | 2年 | 15000 | 40 | |
*人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2年 | 12500 | 10 | ||
*数学与应用数学 | 070101 | 师范 | 理学 | 2年 | 13000 | 10 | |
*思想政治教育 | 030503 | 师范 | 法学 | 2年 | 12500 | 4 | |
*物联网工程 | 080905 | 工学 | 2年 | 13000 | 5 | ||
*小学教育 | 040107 | 师范 | 教育学 | 2年 | 12500 | 160 | |
*英语 | 050201 | 师范 | 文学 | 2年 | 12500 | 20 | |
小计 | 389 | ||||||
郑州校区 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 2年 | 13000 | 5 | |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2年 | 12500 | 100 | ||
广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 2年 | 15000 | 25 | ||
行政管理 | 120402 | 管理学 | 2年 | 12500 | 23 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 2年 | 13000 | 42 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 师范 | 工学 | 2年 | 13000 | 20 | |
旅游管理 | 120901k | 管理学 | 2年 | 12500 | 20 | ||
日语 | 050207 | 师范 | 文学 | 2年 | 12500 | 13 | |
商务英语 | 050262 | 文学 | 2年 | 13000 | 6 | ||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2年 | 12500 | 30 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2年 | 15000 | 20 | ||
土木工程 | 081001 | 工学 | 2年 | 13000 | 100 | ||
学前教育 | 040106 | 师范 | 教育学 | 2年 | 12500 | 80 | |
小计 | 484 | ||||||
合计 | 873 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved