2016年普通本专科招生计划表(在豫招生代码6502) | ||||||||
专 业 名 称 | 专业代码 | 层次 | 招生科类 | 学制 | 学费(元/生·年) | 专业性质 | 计划人数 | 备注 |
国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 60 | ||
*国际经济与贸易 | 020401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 85 | 含陕西3人 | |
*法学 | 030101K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 75 | 含新疆4人,贵州2人 | |
*知识产权 | 030102T | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 70 | ||
*思想政治教育 | 030503 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 师范 | 140 | 含河北3人,陕西2人 |
教育技术学 | 040104 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 师范 | 60 | |
学前教育 | 040106 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 师范 | 260 | 含河北5人,安徽2人,新疆4人 |
小学教育 | 040107 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 师范 | 90 | 含陕西3人 |
*小学教育 | 040107 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 师范 | 125 | 含四川2人,江西2人,湖南3人 |
汉语言文学 | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 师范 | 160 | 含河北8人,安徽5人 |
*汉语言文学 | 050101 | 本科 | 文科 | 4年 | 12500 | 师范 | 110 | 含陕西2人,贵州2人 |
汉语国际教育 | 050103 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 师范 | 120 | 含陕西3人,安徽5人 |
英语 | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 师范 | 180 | 含新疆3人,江西3人 |
*英语 | 050201 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 师范 | 110 | 含河北3人 |
日语 | 050207 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 师范 | 60 | |
商务英语 | 050262 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 60 | ||
广播电视学 | 050302 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 60 | ||
*数学与应用数学 | 070101 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 师范 | 95 | 含河北3人,陕西4人 |
#物理学 | 070201 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 师范 | 95 | 含河北3人,安徽2人 |
#化学 | 070301 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 师范 | 145 | 含陕西2人,新疆2人 |
#生物技术 | 071002 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 师范 | 145 | 含河北3人 |
心理学 | 071101 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 师范 | 60 | 含陕西4人 |
*心理学 | 071101 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 师范 | 85 | 含四川2人 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 190 | 含江西3人 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 60 | ||
机械电子工程 | 080204 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 80 | ||
工业设计 | 080205 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 100 | 含四川3人 | |
#电子信息工程 | 080701 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 师范 | 85 | 含湖南2人 |
计算机科学与技术 | 080901 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 师范 | 60 | 含陕西4人 |
*物联网工程 | 080905 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 90 | 含海南2人 | |
土木工程 | 081001 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 150 | 含湖南3人 | |
城市地下空间工程 | 081005T | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 60 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 100 | ||
建筑学 | 082801 | 本科 | 理科 | 5年 | 13000 | 60 | ||
工程造价 | 120105 | 本科 | 理科 | 4年 | 13000 | 100 | 含陕西3人 | |
*工商管理 | 120201K | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 75 | 含陕西3人,含安徽3人 | |
市场营销 | 120202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 60 | ||
财务管理 | 120204 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 220 | 含河北7人,海南3人,四川4人 | |
*人力资源管理 | 120206 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 85 | 含海南2人 | |
*文化产业管理 | 120210 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 75 | 含江西2人 | |
行政管理 | 120402 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 60 | 含四川3人 | |
*城市管理 | 120405 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 70 | 含海南2人 | |
旅游管理 | 120901k | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 60 | 含新疆3人,海南2人 | |
酒店管理 | 120902 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 60 | ||
*酒店管理 | 120902 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 12500 | 75 | ||
音乐学 | 130202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 80 | |
#音乐学 | 130202 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 75 | |
广播电视编导 | 130305 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | ||
*美术学 | 130401 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 师范 | 100 | |
视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | ||
产品设计 | 130504 | 本科 | 文理兼收 | 4年 | 15000 | 60 | ||
建筑工程技术 | 540301 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9500 | 80 | ||
工程造价 | 540502 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9500 | 80 | ||
证券与期货 | 630203 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9000 | 120 | ||
会计 | 630302 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9000 | 190 | ||
酒店管理 | 640105 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9000 | 80 | ||
汉语 | 670201 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9000 | 120 | ||
商务英语 | 670202 | 专科 | 文理兼收 | 3年 | 9000 | 80 | ||
说明:①不带标记的专业办学地点在郑州校区;带“*”的专业办学地点在国家新乡经济技术开发区;带“#”的专业办学地点在新乡市建设东路46号。具体以录取通知为准。②学生报考志愿以河南省招生办公室公布的招生信息为准。 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved