2015年河南省普通本专科录取情况汇总 | 校区 | 专业名称 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 | |||||||
校区 | 专业名称 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 | 郑州校区 | 财务管理(理科) | 60 | 455 | 425 | 383 | ||
新乡校区 | 知识产权(理科) | 10 | 450 | 403 | 383 | 财务管理(财务会计方向)(文科) | 98 | 455 | 441 | 397 | ||||
知识产权(文科) | 60 | 454 | 426 | 397 | 财务管理(财务会计方向)(理科) | 60 | 457 | 435 | 383 | |||||
英语(理科师范) | 20 | 459 | 450 | 383 | 城市地下空间工程(理科) | 160 | 443 | 406 | 383 | |||||
英语(文科师范) | 77 | 464 | 445 | 397 | 工业设计(理科) | 97 | 451 | 403 | 383 | |||||
心理学(理科师范) | 54 | 447 | 403 | 383 | 国际经济与贸易(贸易经济方向)(文科) | 30 | 457 | 426 | 397 | |||||
心理学(文科师范) | 20 | 447 | 427 | 397 | 国际经济与贸易(贸易经济方向)(理科) | 30 | 441 | 404 | 383 | |||||
小学教育(理科师范) | 20 | 458 | 446 | 383 | 汉语国际教育(文科师范) | 89 | 457 | 433 | 397 | |||||
小学教育(文科师范) | 92 | 456 | 437 | 397 | 汉语国际教育(理科师范) | 62 | 463 | 425 | 383 | |||||
物联网(理科) | 86 | 451 | 403 | 383 | 汉语言文学(编辑方向)(文科师范) | 108 | 453 | 430 | 397 | |||||
物理学(理科师范) | 77 | 451 | 403 | 383 | 汉语言文学(企业秘书方向)(文科师范) | 120 | 455 | 426 | 397 | |||||
文化产业管理(理科) | 10 | 452 | 420 | 383 | 行政管理(文科) | 42 | 449 | 426 | 397 | |||||
文化产业管理(文科) | 62 | 450 | 427 | 397 | 行政管理(理科) | 15 | 449 | 404 | 383 | |||||
思想政治教育(理科师范) | 20 | 441 | 403 | 383 | 机械设计制造及其自动化(理科) | 227 | 466 | 403 | 383 | |||||
思想政治教育(文科师范) | 108 | 453 | 426 | 397 | 计算机科学与技术(理科师范) | 54 | 445 | 403 | 383 | |||||
数学与应用数学(理科师范) | 84 | 476 | 440 | 383 | 酒店管理(文科) | 40 | 452 | 426 | 397 | |||||
生物技术(理科师范) | 125 | 464 | 406 | 383 | 酒店管理(理科) | 20 | 460 | 406 | 383 | |||||
人力资源管理(理科) | 20 | 439 | 409 | 383 | 旅游管理(文科) | 35 | 451 | 426 | 397 | |||||
人力资源管理(文科) | 58 | 448 | 426 | 397 | 旅游管理(理科) | 20 | 450 | 405 | 383 | |||||
酒店管理(涉外方向)(理科) | 15 | 449 | 410 | 383 | 日语(文科师范) | 50 | 446 | 426 | 397 | |||||
酒店管理(涉外方向)(文科) | 64 | 438 | 426 | 397 | 日语(理科师范) | 10 | 442 | 406 | 383 | |||||
化学(理科师范) | 127 | 457 | 415 | 383 | 商务英语(文科) | 50 | 454 | 427 | 397 | |||||
汉语言文学(文科师范) | 95 | 462 | 447 | 397 | 商务英语(理科) | 11 | 463 | 429 | 383 | |||||
国际经济与贸易(理科) | 20 | 443 | 404 | 383 | 市场营销(文科) | 40 | 462 | 426 | 397 | |||||
国际经济与贸易(文科) | 62 | 452 | 427 | 397 | 市场营销(理科) | 20 | 449 | 411 | 383 | |||||
工商管理(理科) | 30 | 482 | 418 | 383 | 土木工程(理科) | 207 | 451 | 403 | 383 | |||||
工商管理(文科) | 45 | 456 | 426 | 397 | 心理学(人力资源开发与测评方向)(文科师范) | 30 | 447 | 426 | 397 | |||||
法学(理科) | 10 | 447 | 422 | 383 | 心理学(人力资源开发与测评方向)(理科师范) | 25 | 454 | 403 | 383 | |||||
电子信息工程(文科师范) | 50 | 459 | 426 | 397 | 学前教育(文科师范) | 118 | 459 | 426 | 397 | |||||
电子信息工程(理科师范) | 68 | 453 | 403 | 383 | 学前教育(理科师范) | 32 | 458 | 430 | 383 | |||||
城市管理(理科) | 10 | 45 | 406 | 383 | 英语(同声翻译方向)(文科师范) | 116 | 458 | 426 | 397 | |||||
城市管理(文科) | 62 | 440 | 427 | 397 | 英语(同声翻译方向)(理科师范) | 60 | 455 | 425 | 383 | |||||
音乐学(新乡)(文科) | 60 | 151 | 130 | 90 | 文化课过线按照专业分数从高到低录取,省控线是专业省控线 | 产品设计(文科) | 50 | 238 | 208 | 180 | 文化课过线按照专业分数从高到低录取,省控线是专业省控线 | |||
音乐学(新乡)(理科) | 10 | 142 | 126 | 90 | 产品设计(理科) | 10 | 239 | 198 | 180 | |||||
美术学(文科) | 85 | 253 | 208 | 180 | 广播电视编导(文科) | 50 | 151 | 125 | 120 | |||||
美术学(理科) | 10 | 279 | 195 | 180 | 广播电视编导(理科) | 10 | 133 | 121 | 120 | |||||
郑州校区 | 材料成型及控制工程(理科) | 100 | 445 | 405 | 383 | 视觉传达设计(文科) | 50 | 253 | 214 | 180 | ||||
财务管理(财务会计方向)(文科) | 71 | 458 | 433 | 397 | 视觉传达设计(理科) | 10 | 242 | 201 | 180 | |||||
音乐学(郑州)(文科) | 60 | 151 | 123 | 90 | ||||||||||
音乐学(郑州)(理科) | 20 | 151 | 122 | 90 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved