河南报考专业代码 | 专业名称 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | |||||
普通文理 | 专升本 | 对口招生 | 普通 | 专升本 | 普通 | 对口 | ||||||||||||||
本科 | 专科 | 招生 | ||||||||||||||||||
41 | 38 | 23 | 机械设计制造及其自动化 | 208 | 158 | 35 | 15 | |||||||||||||
42 | 机械电子工程 | 116 | 116 | |||||||||||||||||
43 | 24 | 车辆工程 | 173 | 138 | 35 | |||||||||||||||
44 | 25 | 汽车服务工程 | 162 | 132 | 30 | |||||||||||||||
45 | 能源与动力工程 | 122 | 122 | |||||||||||||||||
46 | 电气工程及其自动化 | 122 | 122 | |||||||||||||||||
47 | 土木工程 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
48 | 道路桥梁与渡河工程 | 139 | 139 | |||||||||||||||||
49 | 65 | 26 | 交通运输 | 173 | 125 | 28 | 20 | |||||||||||||
50 | 27 | 交通工程 | 145 | 125 | 20 | |||||||||||||||
51 | 工程管理 | 139 | 139 | |||||||||||||||||
52 | 28 | 工程造价 | 162 | 147 | 15 | |||||||||||||||
53 | 98 | 29 | 物流管理 | 222 | 147 | 60 | 15 | |||||||||||||
01 | 工程测量技术 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
02 | 建筑装饰工程技术 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
03 | 01 | 建筑工程技术 | 60 | 50 | 10 | |||||||||||||||
04 | 02 | 工程造价 | 66 | 56 | 10 | |||||||||||||||
05 | 建设工程监理 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
06 | 市政工程技术 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
07 | 03 | 机械制造与自动化 | 53 | 48 | 5 | |||||||||||||||
08 | 04 | 数控技术 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||
09 | 焊接技术与自动化 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
10 | 05 | 模具设计与制造 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||
11 | 06 | 机电一体化技术 | 62 | 57 | 5 | |||||||||||||||
12 | 无人机应用技术 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
13 | 07 | 汽车制造与装配技术 | 76 | 66 | 10 | |||||||||||||||
14 | 08 | 汽车检测与维修技术 | 515 | 477 | 38 | |||||||||||||||
15 | 09 | 汽车电子技术 | 65 | 55 | 10 | |||||||||||||||
16 | 10 | 汽车改装技术 | 59 | 49 | 10 | |||||||||||||||
17 | 11 | 道路桥梁工程技术 | 170 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 113 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||
18 | 道路养护与管理 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
19 | 12 | 汽车运用与维修技术 | 187 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 125 | 20 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||
20 | 汽车车身维修技术 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
21 | 飞机机电设备维修 | 41 | 41 | |||||||||||||||||
22 | 航空物流 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
23 | 13 | 城市轨道交通工程技术 | 111 | 101 | 10 | |||||||||||||||
24 | 14 | 城市轨道交通运营管理 | 193 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 132 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||
25 | 15 | 电子信息工程技术 | 23 | 18 | 5 | |||||||||||||||
26 | 物联网应用技术 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
27 | 16 | 计算机应用技术 | 47 | 37 | 10 | |||||||||||||||
28 | 17 | 计算机网络技术 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||
29 | 移动通信技术 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
30 | 投资与理财 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
31 | 财务管理 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
32 | 18 | 会计 | 53 | 43 | 10 | |||||||||||||||
33 | 报关与国际货运 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
34 | 连锁经营管理 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
35 | 19 | 市场营销 | 53 | 48 | 5 | |||||||||||||||
36 | 20 | 汽车营销与服务 | 146 | 121 | 25 | |||||||||||||||
37 | 汽车营销与服务(汽车定损评估方向) | 35 | 35 | |||||||||||||||||
38 | 21 | 物流管理 | 129 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 79 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||
39 | 22 | 酒店管理 | 47 | 37 | 10 | |||||||||||||||
40 | 民族传统体育 | 29 | 29 | |||||||||||||||||
合计 | 4783 | 6 | 20 | 5 | 10 | 16 | 10 | 1760 | 123 | 2332 | 398 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 40 | |||
备注 | 1、各专业男女生不限,文理兼收;2、本科学制四年,专升本学制两年,专科学制三年;3、学习形式为全日制;4、普通本、专科招生对象为参加2016年普通高考的高中、中专、职高、职专考生,专升本招生对象为参加2016年普通专升本考试的专科考生;5、河南报考专业代码和河南省招生办公室印制的《招生考试之友》中的专业代码一致,在填报志愿时可做为参考。 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved