河南大学2016年本科招生计划(理科)
专业 | 河南 院校 代码 | 河南 录取 批次 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | |
本科总计 | 9700 | 14 | 25 | 190 | 175 | 65 | 50 | 50 | 50 | 45 | 55 | 35 | 170 | 50 | 70 | 220 | 7022 | 90 | 160 | 240 | 30 | 50 | 50 | 90 | 85 | 50 | 100 | 60 | 30 | 30 | 63 | 286 | ||||
⊕理工合计 | 5846 | 7 | 16 | 83 | 99 | 40 | 23 | 26 | 25 | 23 | 24 | 20 | 90 | 32 | 47 | 111 | 4476 | 50 | 87 | 166 | 10 | 29 | 26 | 54 | 52 | 25 | 53 | 31 | 13 | 17 | 34 | |||||
体育教育 | 6005 | 提前 体育 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 6005 | 艺术 本科 A段 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 24 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (使用声乐统考成绩) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (使用器乐统考成绩) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (合唱指挥,使用声乐统考成绩) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 (合唱指挥,使用钢琴统考成绩) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导(使用体育舞蹈统考成绩) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 (中俄合作办学) | 6009 | 艺术 本科 A段 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 (中俄合作办学) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(与白俄罗斯合作办学) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 6005 | 国家 专项 计划 本科 批 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学类 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理学类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学类 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学类 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 6005 | 地方 专项 计划 本科 批 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学类 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息类 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学类 | 6005 | 本科 一批 | 85 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 26 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 30 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 25 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 63 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
法学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数学类 | 190 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 163 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
统计学 | 74 | 3 | 2 | 2 | 60 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 74 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 46 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 79 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
植物科学与技术 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学类 | 134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 94 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
环境科学 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化学 | 6005 | 本科 一批 | 80 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 32 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
应用化学 | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
教育学类 | 39 | 2 | 4 | 2 | 25 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
心理学类 | 59 | 4 | 4 | 4 | 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息类 | 186 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 115 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
物理学 | 128 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 99 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 60 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
测控技术与仪器(汽车电子控制技术方向) | 50 | 2 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 40 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 118 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 56 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
城乡规划 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 50 | 3 | 30 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 316 | 4 | 2 | 2 | 4 | 285 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
药学类 | 155 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 87 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
中药学 | 40 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
临床药学 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机类 | 300 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 187 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
自动化 | 97 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工商管理 | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 20 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 25 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 25 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学类 | 20 | 4 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 (哈密扶贫定向) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 (哈密扶贫定向) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 (中澳合作办学) | 6009 | 本科 一批 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
统计学 (中澳合作办学) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学(迈阿密学院) | 6014 | 50 | 44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(迈阿密学院) | 50 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(迈阿密学院) | 50 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化(迈阿密学院) | 50 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 6005 | 本科 二批 | 150 | 140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程(云计算与大数据方向) | 6006 | 本科 二批 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程(移动互联开发方向) | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(软件开发与测试方向) | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(互联网金融软件开发方向) | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(与开封大学联合办学) | 6007 | 本科 二批 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(濮阳工学院) | 6008 | 本科 二批 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(濮阳工学院) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(濮阳工学院) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 (濮阳工学院) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 (中美合作办学) | 6009 | 本科 二批 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 (中美合作办学) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语(中俄合作办学) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(中澳合作办学) | 6009 | 本科 二批 | 80 | 6 | 70 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(中澳合作办学) | 60 | 6 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(中澳合作办学) | 180 | 7 | 163 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(中德合作办学) | 40 | 6 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 (中德合作办学) | 120 | 7 | 103 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器航(空设备检测与维护方向-中美合作办学) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(航空方向-中美合作办学) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(航空物流管理方向-中美合作办学) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单独考试合计 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 6005 | 对口 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 25 | 25 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved