专业名称 | 科类 | 招生 科类 | 总计划 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 广东 | 四川 | 新疆 | 学费(元/年) |
合计 | 4800 | 4625 | 15 | 20 | 15 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 文理兼收 | 300 | 262 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11950 |
金融学 | 经济学 | 文理兼收 | 180 | 180 | 11950 | ||||||||||||
金融学(商业银行经营管理方向) | 经济学 | 文理兼收 | 240 | 240 | 11950 | ||||||||||||
金融学(证券期货投资方向) | 经济学 | 文理兼收 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
经济学 | 经济学 | 文理兼收 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
会计学 | 管理学 | 文理兼收 | 640 | 618 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11950 | |
会计学(涉外会计方向) | 管理学 | 文理兼收 | 120 | 120 | 11950 | ||||||||||||
会计学(会计电算化方向) | 管理学 | 文理兼收 | 180 | 180 | 11950 | ||||||||||||
财务管理 | 管理学 | 文理兼收 | 240 | 240 | 11950 | ||||||||||||
审计学 | 管理学 | 文理兼收 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
工商管理 | 管理学 | 文理兼收 | 120 | 120 | 11950 | ||||||||||||
工程管理 | 管理学 | 文理兼收 | 240 | 240 | 11950 | ||||||||||||
人力资源管理 | 管理学 | 文理兼收 | 120 | 90 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11950 | |
旅游管理 | 管理学 | 文理兼收 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
市场营销 | 管理学 | 文理兼收 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
市场营销(营销管理与策划方向) | 管理学 | 文理兼收 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
广告学 | 文学 | 文理兼收 | 50 | 50 | 11950 | ||||||||||||
物流管理 | 管理学 | 文理兼收 | 120 | 92 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11950 | ||
物流管理(采购与供应管理方向) | 管理学 | 文理兼收 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
电子商务 | 管理学 | 文理兼收 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
电子信息工程 | 工学 | 只招理科 | 60 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11950 | |
通信工程 | 工学 | 只招理科 | 120 | 117 | 3 | 11950 | |||||||||||
物联网工程 | 工学 | 只招理科 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 工学 | 只招理科 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式系统方向) | 工学 | 只招理科 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
软件工程 | 工学 | 只招理科 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
软件工程(智能手机软件方向) | 工学 | 只招理科 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
信息管理与信息系统(会计与金融管理方向) | 管理学 | 文理兼收 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
英语 | 文学 | 文理兼收 | 200 | 200 | 11950 | ||||||||||||
英语(商用英语方向) | 文学 | 文理兼收 | 100 | 100 | 11950 | ||||||||||||
英语(口译方向) | 文学 | 文理兼收 | 50 | 50 | 11950 | ||||||||||||
日语 | 文学 | 文理兼收 | 50 | 50 | 11950 | ||||||||||||
法学 | 法学 | 文理兼收 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文学 | 只招文科 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
新闻学 | 文学 | 只招文科 | 40 | 40 | 11950 | ||||||||||||
土木工程 | 工学 | 只招理科 | 120 | 120 | 11950 | ||||||||||||
建筑学 | 工学 | 只招理科 | 60 | 60 | 11950 | ||||||||||||
音乐表演 | 艺术学 | 文理兼收 | 160 | 142 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13950 | ||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 文理兼收 | 150 | 150 | 13950 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术学 | 文理兼收 | 150 | 138 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13950 | ||||||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 文理兼收 | 30 | 30 | 13950 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved