河南水利与环境职业学院2017年招生章程
第一章 总 则
第一条 为了维护学院和考生的合法权益,贯彻公平竞争、公正选拔、公开录取的原则,规范学院招生工作,保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规和《《教育部关于做好2017年普通高校招生工作的通知》(教学〔2017〕1号)等有关文件的规定,特制定本章程。
第二条 学院全称:河南水利与环境职业学院,国标代码为12582,河南省招生代码:6192。省外招生地区为河北、山西、安徽、陕西,招生代码以所在省招生办公室(教育考试院)公布为准。
学院办学地址:河南省郑州市金水区花园路136号。
第三条 河南水利与环境职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的具有全日制普通高等学历教育招生资格的省属公办高等职业院校。
第四条 学院的办学层次为全日制普通高职高专,学制三年。学生学业期满,成绩合格,颁发教育部电子注册、省教育厅验印的普通高等学校专科毕业证书。
第五条 学院招生工作贯彻执行国家招生政策,并接受纪检监察部门、考生及家长、社会各界的监督。
第二章 组织机构及职责
第六条 学院成立招生工作领导小组,全面负责贯彻执行教育部、河南省教育厅和河南省招生办公室相关招生工作文件精神,研究制定我院招生工作政策和招生章程,领导、监督招生工作的具体实施,协调处理招生工作中的重大问题。
第七条 院招生就业指导中心具体负责招生工作,其主要职责是执行学院制定的有关招生政策,实施招生章程,组织招生宣传和录取等工作。招生工作做到公正、公平、公开,维护学院和考生的合法权益。
第三章招生计划、招生对象
第八条 学院根据河南省教育厅下达的招生规模计划,制定学院分省、分专业科类招生计划,报教育部门审核备案,并通过各种渠道向社会公布。2017年招生专业计划信息见附表。
第九条 参加普通高等学校招生统一考试及河南省对口升学考试的考生均可报考我院。其它政策按照教育部及相关省的招生政策执行。
2017年对河南、河北、山西、安徽、陕西五省招生。
第四章 录取体制与规则
第十条 录取体制:学院招生工作在有关省招办(教育考试院)统一组织下,依照“学校负责、招办监督”的规定,并根据教育部及相关省有关招生文件精神,本着公正、公平、公开的原则,全面考核,择优录取。
录取规则:根据有关省投档有关规定,以统考成绩为依据,按照“志愿优先、分数优先”的原则分配专业。
退档原则:凡因思想政治品德考核不合格、不服从专业调剂、或有不诚信记录者,我院可予以退档。
第十一条 外语语种:英语。无相关科目成绩和加试课程要求。
第十二条 除特殊注明的专业外,学院对考生身体健康状况的要求按《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
第十三条 对经省级招生考试主管部门认可、公示并已计入高考投档成绩的加分项目,我校予以认可。
第十四条 我院录取各专业学生无男女生比例限制。
第十五条 录取结束后,根据教育部和有关省教育厅的要求,以有关省招生办公室(教育考试院)网站公布的录取信息为准,并在我院招生信息网上及时公布录取结果,接受考生查询。
第五章 收费标准及其他
第十六条 严格按河南省发展改革委员会、河南省教育厅、河南省物价局核定的收费标准收费。根据有关规定,学生入学时必须按学校规定的缴费方式和时间缴纳学费、住宿费。经河南省物价局、财政厅和教育厅批准,我院学费:会计、财务管理、物流管理专业3300元/生·学年;其他专业按3600元/生·学年;住宿费800元/生·学年。
第十七条 学院设有综合奖学金、单项奖学金、平时考绩奖等奖励制度。录取到我院各专业学习的学生按照国家高等学校学生资助政策文件要求,可享受一定数量的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等。
第十八条 根据国家有关政策,家庭经济困难的新生,入校前可持录取通知书等有关证明在当地银行申请办理生源地国家助学贷款,学院开设有入学“绿色通道”,提供校内勤工助学岗位。
第十九条 新生入学后,按照教育部及河南省教育厅有关文件要求进行新生入学资格复查。对不符合条件或有舞弊行为的,取消其入学资格。
第二十条 已被我院录取的新生,按录取通知书上的报到日期入学报到,办理入学手续。因故不能按期入学者,应当向学校书面请假。请假未取得学院同意或者逾期未报到者,均视为放弃入学资格。
第二十一条 新生入学注册后,学院依据专业人才培养方案对学生进行培养。
第六章 附 则
第二十二条 本章程自批准之日起施行。
第二十三条 本章程由学院招生就业指导中心负责解释。
咨询电话:0371-65821035、65821077、65821079
传真:0371-65821036 邮编:450008
学院微信:shxy1955
招生信箱:zsb65821035@126.com
2017年5月10日
附2017年招生专业计划信息一览表
2017年招生专业计划信息一览表
序号 | 系部 | 系部 | 专业名称 | 专业代码 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 2017 | 省内 | 省内普招 | 省外 | 安徽 | 河北 | 山西 | 陕西 | |||
计划 | 单招 | 对口 | 普招 | 文 | 理 | |||||||||||||
合计 | 2600 | 906 | 245 | 1255 | 623 | 632 | 194 | 80 | 54 | 10 | 50 | |||||||
1 | 水利工程系 | 450 | 水利工程 | 550201 | 3 | 3600元/年 | 82 | 27 | 31 | 15 | 16 | 24 | 10 | 6 | 8 | |||
2 | 水利水电建筑工程 | 550204 | 3 | 3600元/年 | 94 | 46 | 10 | 32 | 16 | 16 | 6 | 6 | ||||||
3 | 道路桥梁工程技术 | 600202 | 3 | 3600元/年 | 78 | 21 | 5 | 36 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 6 | ||||
4 | 建设工程监理 | 540505 | 市政工程监理 | 3 | 3600元/年 | 31 | 2 | 29 | 15 | 14 | 0 | |||||||
5 | 建设工程监理 | 540505 | 水利工程监理 | 3 | 3600元/年 | 31 | 7 | 24 | 12 | 12 | 0 | |||||||
6 | 水文与水资源工程 | 550101 | 3 | 3600元/年 | 46 | 4 | 36 | 18 | 18 | 6 | 6 | |||||||
7 | 工程造价 | 540502 | 水利水电工程造价 | 3 | 3600元/年 | 40 | 13 | 27 | 13 | 14 | 0 | |||||||
8 | 市政工程技术 | 540601 | 3 | 3600元/年 | 48 | 1 | 47 | 23 | 24 | 0 | ||||||||
9 | 土木工程系 | 470 | 建筑工程技术 | 540301 | 3 | 3600元/年 | 103 | 45 | 20 | 24 | 12 | 12 | 14 | 6 | 8 | |||
10 | 建筑工程技术 | 540301 | 施工信息化(BIM) | 3 | 3600元/年 | 32 | 3 | 29 | 14 | 15 | 0 | |||||||
11 | 地下与隧道工程技术 | 540302 | 地铁工程施工 | 3 | 3600元/年 | 32 | 4 | 28 | 14 | 14 | 0 | |||||||
12 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 3 | 3600元/年 | 48 | 23 | 5 | 20 | 10 | 10 | 0 | |||||||
13 | 建设工程监理 | 540505 | 建筑工程监理 | 3 | 3600元/年 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | |||||||
14 | 工程测量技术 | 520301 | 3 | 3600元/年 | 74 | 36 | 10 | 16 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | |||||
15 | 工程测量技术 | 520301 | 摄影测量 | 3 | 3600元/年 | 30 | 3 | 27 | 13 | 14 | 0 | |||||||
16 | 地籍测绘与土地管理 | 520305 | 3 | 3600元/年 | 32 | 1 | 31 | 15 | 16 | 0 | ||||||||
17 | 工程造价 | 540502 | 建筑工程造价 | 3 | 3600元/年 | 89 | 61 | 28 | 14 | 14 | 0 | |||||||
18 | 机电与信息工程系 | 1045 | 工业机器人技术 | 600302 | 3 | 3600元/年 | 69 | 5 | 64 | 32 | 32 | 0 | ||||||
19 | 机电一体化技术 | 560301 | 3 | 3600元/年 | 87 | 37 | 14 | 28 | 14 | 14 | 8 | 8 | ||||||
20 | 机电一体化技术 | 560301 | 国际商船轮机管理 | 3 | 3600元/年 | 45 | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | ||||||
21 | 电气自动化技术 | 560302 | 3 | 3600元/年 | 61 | 14 | 5 | 28 | 14 | 14 | 14 | 6 | 8 | |||||
22 | 电子商务技术 | 610214 | 3 | 3600元/年 | 64 | 30 | 10 | 24 | 12 | 12 | 0 | |||||||
23 | 电子商务技术 | 610214 | 网络推广 | 3 | 3600元/年 | 63 | 21 | 20 | 22 | 11 | 11 | 0 | ||||||
24 | 计算机应用技术 | 610201 | 3 | 3600元/年 | 166 | 116 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | |||||||
25 | 计算机应用技术 | 610201 | 移动应用开发 | 3 | 3600元/年 | 111 | 68 | 15 | 28 | 14 | 14 | 0 | ||||||
26 | 计算机应用技术 | 610201 | 企业信息化管理 | 3 | 3600元/年 | 70 | 32 | 10 | 28 | 14 | 14 | 0 | ||||||
27 | 物联网应用技术 | 610119 | 3 | 3600元/年 | 32 | 6 | 26 | 13 | 13 | 0 | ||||||||
28 | 物联网应用技术 | 610119 | 智能应用与开发 | 3 | 3600元/年 | 43 | 12 | 7 | 24 | 12 | 12 | 0 | ||||||
29 | 建筑电气工程技术 | 540403 | 智能设备安装与调试 | 3 | 3600元/年 | 35 | 15 | 6 | 14 | 7 | 7 | 0 | ||||||
30 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 3 | 3600元/年 | 32 | 1 | 31 | 15 | 16 | 0 | ||||||||
31 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 智能楼宇工程 | 3 | 3600元/年 | 93 | 53 | 12 | 28 | 14 | 14 | 0 | ||||||
32 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 工程设计与项目管理 | 3 | 3600元/年 | 74 | 34 | 12 | 28 | 14 | 14 | 0 | ||||||
33 | 经济管理系 | 405 | 财务管理 | 630301 | 3 | 3600元/年 | 42 | 9 | 5 | 28 | 14 | 14 | 0 | |||||
34 | 物流管理 | 630903 | 3 | 3300元/年 | 65 | 35 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | |||||||
35 | 物流管理 | 630903 | 国际商船航行管理 | 3 | 3300元/年 | 49 | 24 | 12 | 12 | 25 | 15 | 10 | ||||||
36 | 会计 | 630302 | 注册会计师 | 3 | 3300元/年 | 55 | 19 | 6 | 30 | 15 | 15 | 0 | ||||||
37 | 会计 | 630302 | 电算化 | 3 | 3300元/年 | 88 | 48 | 14 | 26 | 13 | 13 | 0 | ||||||
38 | 房地产经营与管理 | 540701 | 3 | 3600元/年 | 36 | 6 | 4 | 26 | 13 | 13 | 0 | |||||||
39 | 国际邮轮乘务管理 | 560309 | 3 | 3600元/年 | 70 | 34 | 17 | 17 | 36 | 20 | 16 | |||||||
40 | 环境工程系 | 230 | 园林工程技术 | 540106 | 3 | 3600元/年 | 60 | 22 | 5 | 33 | 16 | 17 | 0 | |||||
41 | 环境工程技术 | 520804 | 3 | 3600元/年 | 60 | 9 | 5 | 46 | 23 | 23 | 0 | |||||||
42 | 环境监测与控制技术 | 520801 | 3 | 3600元/年 | 55 | 10 | 45 | 22 | 23 | 0 | ||||||||
43 | 污染修复与生态工程技术 | 520809 | 3 | 3600元/年 | 55 | 2 | 45 | 22 | 23 | 8 | 8 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved