专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
本科 合计 | 120 | 25 | 100 | 120 | 80 | 50 | 70 | 90 | 65 | 200 | 45 | 175 | 45 | 100 | 35 | 20 | 33 | 30 | 25 | 18 | 12 | 16 | |
体育教育 | 体育(理) | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
美术学 | 艺术(文理) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术(文) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
绘画 | 艺术(文理) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
动画 | 艺术(文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文理) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术(文理) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文理) | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文理) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文) | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术(文理) | 6 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 3 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文理) | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 5 | 3 | 20 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文理) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 理工 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
电子商务 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
心理学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
心理学 | 理工 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
学前教育 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
英语 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
日语 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
日语 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
法学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
法学 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
历史学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
新闻学 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
应用统计学 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
自动化(机器人) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
自动化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
化学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
应用化学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生物技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
网络工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
网络工程(大数据) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
生物制药 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved