河南报考专业代号 | 专业名称 | 合计 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | |||||
普通文理 | 专升本 | 对口招生 | 普通本科 | 专升本 | 普通专科 | 对口招生 | |||||||||||||
01 | 38 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 210 | 155 | 40 | 15 | ||||||||||||
02 | 39 | 机械电子工程 | 122 | 120 | 2 | ||||||||||||||
03 | 40 | 02 | 车辆工程 | 177 | 148 | 7 | 22 | ||||||||||||
04 | 41 | 03 | 汽车服务工程 | 200 | 135 | 40 | 25 | ||||||||||||
05 | 汽车维修工程教育 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
06 | 能源与动力工程 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
07 | 04 | 电气工程及其自动化 | 120 | 112 | 8 | ||||||||||||||
08 | 物联网工程 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
09 | 05 | 土木工程 | 130 | 125 | 5 | ||||||||||||||
10 | 06 | 道路桥梁与渡河工程 | 130 | 125 | 5 | ||||||||||||||
11 | 测绘工程 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
12 | 65 | 07 | 交通运输 | 210 | 130 | 60 | 20 | ||||||||||||
13 | 08 | 交通工程 | 120 | 115 | 5 | ||||||||||||||
14 | 09 | 工程管理 | 140 | 135 | 5 | ||||||||||||||
15 | 95 | 10 | 工程造价 | 175 | 145 | 25 | 5 | ||||||||||||
16 | 财务管理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
17 | 98 | 11 | 物流管理 | 185 | 135 | 35 | 15 | ||||||||||||
18 | 电子商务 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
19 | 工程测量技术 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
20 | 建筑装饰工程技术 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
21 | 12 | 建筑工程技术 | 49 | 41 | 8 | ||||||||||||||
22 | 消防工程技术 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
23 | 13 | 工程造价 | 49 | 41 | 8 | ||||||||||||||
24 | 建设工程监理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
25 | 市政工程技术 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
26 | 14 | 机械制造与自动化 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||
27 | 15 | 数控技术 | 33 | 28 | 5 | ||||||||||||||
28 | 焊接技术与自动化 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
29 | 16 | 模具设计与制造 | 24 | 19 | 5 | ||||||||||||||
30 | 17 | 机电一体化技术 | 68 | 63 | 5 | ||||||||||||||
31 | 无人机应用技术 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
32 | 18 | 汽车制造与装配技术 | 87 | 77 | 10 | ||||||||||||||
33 | 19 | 汽车检测与维修技术 | 374 | 334 | 40 | ||||||||||||||
34 | 20 | 汽车电子技术 | 55 | 45 | 10 | ||||||||||||||
35 | 汽车改装技术 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
36 | 21 | 道路桥梁工程技术 | 122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | |||
37 | 道路养护与管理 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
38 | 22 | 汽车运用与维修技术 | 151 | 3 | 2 | 3 | 2 | 88 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||
39 | 汽车车身维修技术 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
40 | 新能源汽车运用与维修 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
41 | 飞机机电设备维修 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
42 | 航空物流 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
43 | 23 | 城市轨道交通工程技术 | 102 | 87 | 15 | ||||||||||||||
44 | 24 | 城市轨道交通运营管理 | 197 | 4 | 3 | 2 | 3 | 145 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | |||
45 | 25 | 电子信息工程技术 | 26 | 21 | 5 | ||||||||||||||
46 | 物联网应用技术 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
47 | 26 | 计算机应用技术 | 73 | 66 | 7 | ||||||||||||||
48 | 27 | 计算机网络技术 | 34 | 29 | 5 | ||||||||||||||
49 | 移动通信技术 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
50 | 投资与理财 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
51 | 28 | 财务管理 | 30 | 23 | 7 | ||||||||||||||
52 | 29 | 会计 | 52 | 44 | 8 | ||||||||||||||
53 | 报关与国际货运 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
54 | 连锁经营管理 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
55 | 30 | 市场营销 | 49 | 41 | 8 | ||||||||||||||
56 | 31 | 汽车营销与服务 | 121 | 101 | 20 | ||||||||||||||
57 | 电子商务 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
58 | 32 | 物流管理 | 76 | 57 | 10 | 9 | |||||||||||||
59 | 33 | 酒店管理 | 34 | 24 | 10 | ||||||||||||||
60 | 民族传统体育 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
合计 | 4909 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2270 | 209 | 1932 | 380 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 40 | 6 | |||
备注 | 1、各专业男女生不限,文理兼收;2、本科学制四年,专升本学制两年,专科学制三年;3、学习形式为全日制;4、普通本、专科招生对象为参加2017年普通高考的高中、中专、职高、职专考生,专升本招生对象为参加2017年普通专升本考试的专科考生;5、河南报考专业代号和河南省招生办公室印制的《招生考试之友》中的专业代号一致,在填报志愿时可做为参考。 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved