黄河科技学院2017年普通高招分专业招生计划 | ||||||||||||||||
学院名称 | 学校及专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | 专科 | 艺术 | 师范 | 单招 | 合作 | 备注 | ||||
小计 | 普通本科 | 专升本 | 小计 | 普通专科 | 对口招生 | |||||||||||
合计 | 9397 | 7157 | 5600 | 1557 | 2240 | 2040 | 200 | |||||||||
少数民族预科班 | 010113 | 哲学 | 1 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||
少数民族预科班升入 | 010114 | 哲学 | 1 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
商学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
商学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
国际学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 与美国佐治亚州立大学合作办学 | |||||||
商学院 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
商学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 只招文科考生 | ||||||||
商学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
国际学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 与美国佐治亚州立大学合作办学 | |||||||
职业技术学院 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | ||||||||
体育学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 4 | 70 | 70 | 70 | 是 | ||||||||
体育学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 4 | 70 | 70 | 70 | 是 | 体育单招专业 | |||||||
体育学院 | 武术与民族 传统体育 | 040204K | 教育学 | 4 | 60 | 60 | 60 | 是 | ||||||||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 4 | 130 | 130 | 130 | |||||||||
外国语学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 4 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
外国语学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 4 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
新闻传播学院 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造 及其自动化 | 080202 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科考生 | ||||||||
应用技术学院 | 080202 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 | |||||||||
机械工程学院 | 材料成型及 控制工程 | 080203 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科考生 | ||||||||
应用技术学院 | 080203 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 | |||||||||
机械工程学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
应用技术学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 2017年济源新增 | ||||||||
机械工程学院 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科考生 | ||||||||
交通学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 4 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
应用技术学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 | ||||||||
交通学院 | 车辆工程(汽车电子控制技术) | 080207 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
交通学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 4 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科考生 | ||||||||
信息工程学院 | 测控技术与仪器(检测技术与自动化装置方向) | 080301 | 工学 | 4 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
机械工程学院 | 纳米材料与技术 | 080413T | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 | ||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科考生 | ||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程(电子技术应用) | 080701 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
信息工程学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
信息工程学院 | 通信工程(通信设备安装与维护方向) | 080703 | 工学 | 4 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
信息工程学院 | 通信工程(无线与移动通信方向) | 080703 | 工学 | 4 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
信息工程学院 | 光电信息科学与工程(光通信技术方向) | 080705 | 工学 | 4 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术(嵌入式技术) | 080901 | 工学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 只招理科考生 | ||||||||
国际学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 与美国肖特学院合作办学 | |||||||
信息工程学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 只招理科考生 | ||||||||
信息工程学院 | 软件工程(软件测试方向) | 080902 | 工学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 与惠普合作培养 | ||||||||
信息工程学院 | 软件工程(软件开发方向) | 080902 | 工学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 与惠普合作培养 | ||||||||
国际学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 与美国佐治亚州立大学合作办学 | |||||||
信息工程学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科考生 | ||||||||
信息工程学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 4 | 45 | 45 | 45 | 只招理科考生 | ||||||||
大数据与智能技术学院 | 智能科学与技术 | 080907 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 2017年本科新增专业 | ||||||||
大数据与智能技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 只招理科考生 | ||||||||
应用技术学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 | ||||||||
建筑工程学院 | 道路桥梁与 渡河工程 | 081006 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 2017年本科新增专业 | ||||||||
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 081602 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
建筑工程学院 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
医学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 5 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
医学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 5 | 30 | 30 | 30 | 全英教学,设全额奖学金 | ||||||||
医学院 | 药学 | 100701 | 医学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 只招理科考生 | ||||||||
医学院 | 药物制剂 | 100702 | 医学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 医学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
医学院 | 医学影像技术 | 101003 | 医学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
医学院 | 护理学 | 101101 | 医学 | 4 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
医学院 | 护理学(老年护理) | 101101 | 医学 | 4 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
医学院 | 护理学(涉外护理) | 101101 | 医学 | 4 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
医学院 | 护理学(ICU方向) | 101101 | 医学 | 4 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
建筑工程学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 4 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
应用技术学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 2017年济源新增 | ||||||||
建筑工程学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
应用技术学院 | 工程造价 | 120105 | 4 | 100 | 100 | 100 | 办学地点:河南省济源市 | |||||||||
商学院 | 工商管理 | 120201K | 4 | 40 | 40 | 40 | 含内地班1人 | |||||||||
国际学院 | 工商管理 | 120201K | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 与美国肖特学院合作办学 | ||||||||
商学院 | 市场营销 | 120202 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
商学院 | 会计学 | 120203K | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
商学院 | 财务管理 | 120204 | 4 | 40 | 40 | 40 | 含内地班2人 | |||||||||
商学院 | 人力资源管理 | 120206 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
商学院 | 审计学 | 120207 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
商学院 | 物流管理 | 120601 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 50 | 50 | 50 | 是 | ||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 4 | 80 | 80 | 80 | 是 | 是 | ||||||||
音乐学院 | 舞蹈编导 | 130206 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | 采用音乐省统考主科为舞蹈加试成绩 | ||||||||
体育学院 | 舞蹈编导 | 130206 | 4 | 80 | 80 | 80 | 是 | 采用体育舞蹈省统考加试成绩 | ||||||||
新闻传播学院 | 表演 | 130301 | 4 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||||||
艺术设计学院 | 表演 | 130301 | 4 | 20 | 20 | 20 | 是 | 采用服装模特省统考成绩 | ||||||||
新闻传播学院 | 广播电视编导 | 130305 | 4 | 130 | 130 | 130 | 是 | |||||||||
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 4 | 130 | 130 | 130 | 是 | |||||||||
艺术设计学院 | 动画 | 130310 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||||||
艺术设计学院 | 摄影 | 130404 | 4 | 60 | 60 | 60 | 是 | |||||||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||||||
艺术设计学院 | 环境设计 | 130503 | 4 | 80 | 80 | 80 | 是 | |||||||||
艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 4 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||||||
商学院 | 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 2 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
商学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 2 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 2 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
新闻传播学院 | 广播电视学 | 050302 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
机械工程学院 | 机械设计制造 及其自动化 | 080202 | 工学 | 2 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
机械工程学院 | 材料成型及 控制工程 | 080203 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2017年专升本新增专业 | |||||||||
交通学院 | 车辆工程 | 080207 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
机械工程学院 | 电气工程及 其自动化 | 080601 | 2 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
信息工程学院 | 通信工程 | 080703 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2017年专升本新增专业 | |||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
信息工程学院 | 软件工程 | 080902 | 2 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
信息工程学院 | 网络工程 | 080903 | 2 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
信息工程学院 | 物联网工程 | 080905 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 081001 | 2 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
建筑工程学院 | 城乡规划 | 082802 | 2 | 11 | 11 | 11 | 2017年专升本新增专业 | |||||||||
医学院 | 药学 | 100701 | 医学 | 2 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 2 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
医学院 | 护理学 | 101101 | 2 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
建筑工程学院 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 2 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
建筑工程学院 | 工程管理 | 120105 | 2 | 20 | 20 | 20 | 2017年专升本新增专业 | |||||||||
商学院 | 工商管理 | 120201K | 2 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
商学院 | 市场营销 | 120202 | 2 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
商学院 | 会计学 | 120203 | 2 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||
商学院 | 财务管理 | 120204 | 2 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 130201 | 文学 | 2 | 20 | 20 | 20 | 是 | ||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 130202 | 2 | 20 | 20 | 20 | 是 | 是 | ||||||||
新闻传播学院 | 广播电视编导 | 130305 | 2 | 16 | 16 | 16 | 是 | |||||||||
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 2 | 30 | 30 | 30 | 是 | |||||||||
艺术设计学院 | 动画 | 130310 | 2 | 11 | 11 | 11 | 是 | 2017年专升本新增专业 | ||||||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 2 | 30 | 30 | 30 | 是 | |||||||||
艺术设计学院 | 环境设计 | 130503 | 2 | 30 | 30 | 30 | 是 | |||||||||
艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 2 | 7 | 7 | 7 | 是 | 2017年专升本新增专业 | ||||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 土木 建筑 大类 | 3 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
国际学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 3 | 100 | 100 | 100 | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 560101 | 装备 制造 大类 | 3 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
机械工程学院 | 数控技术 | 560103 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
交通学院 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 600606 | 交通运输大类 | 3 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 610101 | 电子 信息 大类 | 3 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 610201 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 610202 | 3 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
国际学院 | 计算机网络技术 | 610202 | 3 | 100 | 100 | 100 | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
医学院 | 临床医学 | 620101 | 医药 卫生 大类 | 3 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
医学院 | 护理 | 620201 | 3 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
国际学院 | 护理 | 620201 | 3 | 100 | 100 | 100 | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
医学院 | 康复治疗技术 | 620501 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
商学院 | 投资与理财 | 630206 | 财经 商贸 大类 | 3 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
商学院 | 会计 | 630302 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
商学院 | 审计 | 630303 | 40 | 40 | 40 | 2017年专科新增专业 | ||||||||||
商学院 | 国际商务 | 630503 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
交通学院 | 汽车营销与服务 | 630702 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
商学院 | 电子商务 | 630801 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
国际学院 | 电子商务 | 630801 | 3 | 100 | 100 | 100 | 是 | 与爱尔兰垂利理工学院合作办学 | ||||||||
商学院 | 物流管理 | 630903 | 3 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
商学院 | 旅游管理 | 640101 | 旅游大类 | 3 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 文化 艺术 大类 | 3 | 50 | 50 | 50 | 是 | ||||||||
艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 3 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||||||
音乐学院 | 舞蹈表演 | 650207 | 3 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||||||
艺术设计学院 | 服装表演 | 650208 | 3 | 40 | 40 | 40 | 是 | 2017年专科新增专业 | ||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 650219 | 3 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||||||
新闻传播学院 | 新闻采编与制作 | 660201 | 新闻 传播 大类 | 3 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
新闻传播学院 | 播音与主持 | 660202 | 3 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||||||
新闻学院 | 影视编导 | 660206 | 文化 艺术 大类 | 3 | 50 | 50 | 50 | 是 | 2017年专科新增专业 | |||||||
艺术设计学院 | 摄影摄像技术 | 660213 | 3 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 670202 | 教育 与 体育 大类 | 3 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
职业技术学院 | 学前教育 | 670102 | 3 | 50 | 50 | 50 | 是 | |||||||||
体育学院 | 社会体育 | 670403 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
体育学院 | 体育保健与康复 | 670409 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
商学院 | 法律事务 | 680503 | 公安与司法大类 | 3 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 4 | 40 | 40 | 40 | 办学地点:河南省济源市/本科对口 | ||||||||
应用技术学院 | 车辆工程 | 080207 | 4 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
应用技术学院 | 土木工程 | 081001 | 4 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
应用技术学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 4 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
体育学院 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 4 | 100 | 100 | 100 | 是 | 本科对口 | |||||||
医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 医学 | 4 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
商学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
音乐学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 30 | 30 | 30 | 0 | 是 | |||||||
音乐学院 | 舞蹈编导 | 130206 | 4 | 20 | 20 | 20 | 0 | 是 | ||||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 560301 | 土建大类 | 3 | 20 | 20 | 20 | 专科对口 | ||||||||
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 580101 | 制造大类 | 3 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 590101 | 电子 信息 大类 | 3 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 590201 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
商学院 | 会计 | 630302 | 财经 大类 | 3 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
商学院 | 国际商务 | 620305 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
医学院 | 临床医学 | 630101 | 医药 卫生 大类 | 3 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
医学院 | 护理 | 630201 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
艺术设计学院 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 文化艺术大类 | 3 | 20 | 20 | 20 | 是 | ||||||||
音乐学院 | 舞蹈表演 | 670203 | 艺术设计传媒大类 | 3 | 20 | 20 | 20 | 是 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved