郑州师范学院2017年本科招生计划表 (河南招生代码 6170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学 院 | 序号 | 专业名称(方向) | 计划 | 预科升入 | 河南 | 外省 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | ||
文科 | 理科 | 小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 130 | 4 | 115 | 115 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 汉语国际教育 | 60 | 58 | 58 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
传播学院 | 3 | 广播电视学 | 60 | 58 | 58 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 网络与新媒体 | 60 | 58 | 58 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 5 | 英语 | 65 | 3 | 28 | 28 | 56 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 英语(商用方向) | 90 | 1 | 50 | 39 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 7 | 数学与应用数学 | 80 | 2 | 76 | 76 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 统计学 | 90 | 88 | 88 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物理与电子工程学院 | 9 | 物理学 | 50 | 44 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | 物理学(绿色能源方向) | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 光电信息科学与工程 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 12 | 化学 | 50 | 1 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 应用化学 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 科学教育 | 45 | 35 | 35 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
政治与公共管理学院 | 15 | 思想政治教育 | 50 | 42 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 社会工作 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 17 | 历史学 | 55 | 51 | 51 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 文化产业管理 | 105 | 101 | 101 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 19 | 地理科学 | 50 | 26 | 20 | 46 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20 | 地理信息科学 | 90 | 1 | 48 | 39 | 87 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 21 | 生物科学 | 50 | 1 | 43 | 43 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 中药资源与开发 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 23 | 学前教育 | 100 | 1 | 89 | 89 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | 应用心理学 | 50 | 20 | 26 | 46 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 25 | 特殊教育 | 45 | 33 | 33 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
26 | 特殊教育(手语方向) | 40 | 30 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 特殊教育(康复方向) | 40 | 13 | 15 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
初等教育学院 | 28 | 小学教育(全科教师·免费师范生) | 195 | 87 | 108 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 29 | 投资学 | 100 | 1 | 39 | 58 | 97 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | 管理科学(精益管理方向) | 60 | 1 | 29 | 30 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 31 | 体育教育 | 60 | 32 | 22 | 54 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
32 | 休闲体育 | 60 | 33 | 27 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐与舞蹈学院 | 33 | 音乐学(声乐方向) | 50 | 40 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 音乐学(器乐方向) | 40 | 35 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 舞蹈学 | 30 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 36 | 美术学 | 80 | 62 | 6 | 68 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
37 | 视觉传达设计 | 80 | 73 | 7 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
信息科学与技术学院 | 38 | 计算机科学与技术 | 90 | 80 | 80 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
39 | 软件工程 | 90 | 1 | 85 | 85 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 数字媒体技术 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2820 | 17 | 1365 | 1285 | 2650 | 153 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved