郑州师范学院2018年本科招生计划 (河南招生代码 6170 中外合作办学代码 6172) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学 院 | 序号 | 专业名称(方向) | 招生计划 | 预科升入 | 招生人数 | 省内招生 | 省外招生 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | ||
小计 | 文科 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 1 | 汉语言文学 (不含预留25) | 130 | 2 | 128 | 122 | 122 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 汉语言 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 汉语国际教育 | 55 | 55 | 53 | 53 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
传播学院 | 4 | 广播电视学 | 60 | 60 | 58 | 58 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 网络与新媒体 | 60 | 2 | 58 | 56 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 6 | 英语 | 65 | 4 | 61 | 55 | 30 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 商务英语 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 8 | 数学与应用数学 | 80 | 1 | 79 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 统计学 | 90 | 90 | 86 | 86 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
物理与电子工程学院 | 10 | 物理学 | 50 | 50 | 48 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 物理学(绿色能源) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 光电信息科学与工程 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 13 | 化学 | 50 | 50 | 44 | 44 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 应用化学 | 90 | 90 | 88 | 88 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 科学教育 | 50 | 50 | 42 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
政治与公共管理学院 | 16 | 思想政治教育 | 50 | 50 | 38 | 38 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | 社会工作 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史文化学院 | 18 | 历史学 | 80 | 80 | 76 | 76 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 文化产业管理 | 80 | 80 | 76 | 76 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地理与旅游学院 | 20 | 地理科学 | 50 | 1 | 49 | 45 | 25 | 20 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | 地理信息科学 | 90 | 1 | 89 | 87 | 48 | 39 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 22 | 生物科学 | 70 | 1 | 69 | 65 | 65 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | 中药资源与开发 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育科学学院 | 24 | 学前教育 | 100 | 1 | 99 | 86 | 86 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | 应用心理学 | 50 | 50 | 46 | 20 | 26 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 26 | 特殊教育 | 45 | 45 | 31 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
27 | 特殊教育(手语) | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | 特殊教育(康复) | 40 | 40 | 32 | 16 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
初等教育学院 | 29 | 小学教育(全科教师·免费师范生) | 195 | 195 | 195 | 92 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 30 | 投资学 | 100 | 2 | 98 | 96 | 38 | 58 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
31 | 管理科学(精益管理) | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 32 | 体育教育 | 60 | 60 | 50 | 25 | 25 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
33 | 休闲体育 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐与舞蹈学院 | 34 | 音乐学(声乐) | 40 | 40 | 40 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 音乐学(器乐) | 40 | 40 | 40 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 舞蹈学 | 30 | 30 | 30 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 音乐学(声乐)(中外) | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 音乐学(器乐)(中外) | 20 | 20 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 39 | 美术学 | 80 | 80 | 68 | 62 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
40 | 视觉传达设计 | 80 | 80 | 80 | 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
信息科学与技术学院 | 41 | 计算机科学与技术 | 90 | 1 | 89 | 79 | 79 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
42 | 软件工程 | 90 | 90 | 85 | 85 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 数字媒体技术 | 60 | 1 | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊教育学院 | 44 | 聋人单招 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 3035 | 17 | 3018 | 2860 | 1418 | 1442 | 158 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | ||
少数民族本科预科班 | 60 | 30 | 30 | 预科一年,学费20000元,培养学校:郑州航空工业管理学院。 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved