序号 | 专业名称 | 高招计划 | 河北 | 山西 | 安徽 | 四川 | 陕西 | |||
计划 | 理科 | 文科 | 对口 | 文理16 | 文理8 | 文理12 | 文理8 | 文理8 | ||
1 | 工程测量技术 | 30 | 9 | 9 | 8 | 4 | ||||
2 | 摄影测量与遥感技术 | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||
3 | 地籍测绘与土地管理 | 33 | 12 | 11 | 10 | |||||
4 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
5 | 建筑工程技术 | 34 | 12 | 12 | 10 | |||||
6 | 建筑工程技术(装配化施工) | 31 | 11 | 10 | 10 | |||||
7 | 地下与隧道工程技术 | 28 | 10 | 9 | 9 | |||||
8 | 工程造价(建筑工程造价方向) | 16 | 6 | 5 | 5 | |||||
9 | 建设项目信息化管理 | 18 | 6 | 6 | 6 | |||||
10 | 建设工程监理(建筑工程监理方向) | 29 | 10 | 10 | 9 | |||||
11 | 建筑电气工程技术(智能设备安装与调试) | 32 | 6 | 6 | 20 | |||||
12 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 38 | 17 | 16 | 5 | |||||
13 | 建筑智能化工程技术(工程设计与项目管理) | 44 | 23 | 16 | 5 | |||||
14 | 工程造价(水利水电工程造价) | 28 | 10 | 9 | 9 | |||||
15 | 建设工程监理(水利工程监理) | 31 | 11 | 10 | 10 | |||||
16 | 建设工程监理(市政工程监理) | 32 | 11 | 11 | 10 | |||||
17 | 市政工程技术 | 38 | 15 | 13 | 10 | |||||
18 | 水文与水资源工程 | 34 | 10 | 10 | 10 | 4 | ||||
19 | 水政水资源管理 | 19 | 10 | 9 | 0 | |||||
20 | 水利工程 | 46 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
21 | 水利水电建筑工程 | 29 | 9 | 8 | 8 | 4 | ||||
22 | 水利水电建筑工程(检测工程师) | 35 | 13 | 12 | 10 | |||||
23 | 道路桥梁工程技术 | 42 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
24 | 道路桥梁工程技术(道桥工程检测) | 31 | 11 | 10 | 10 | |||||
25 | 城市轨道交通工程技术 | 20 | 7 | 7 | 6 | |||||
26 | 模具设计与制造 | 60 | 20 | 25 | 15 | |||||
27 | 机电一体化技术 | 48 | 16 | 17 | 15 | |||||
28 | 电气自动化技术 | 46 | 17 | 16 | 13 | |||||
29 | 物联网应用技术 | 31 | 11 | 10 | 10 | |||||
30 | 计算机应用技术 | 36 | 14 | 12 | 10 | |||||
31 | 电子商务技术 | 25 | 9 | 8 | 8 | |||||
32 | 工业机器人技术(工业机器人编程工程师) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
33 | 工业机器人技术(工业机器人运维工程师) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | 工业机器人技术(电气集成与应用工程师) | 24 | 12 | 10 | 2 | |||||
35 | 工业机器人技术(装配与调试工程师) | 18 | 8 | 8 | 2 | |||||
36 | 物联网应用技术(智能应用与开发) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | 计算机应用技术(智能平台开发) | 22 | 8 | 7 | 7 | |||||
38 | 计算机应用技术(企业信息化管理) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | 电子商务技术(网络推广) | 20 | 8 | 6 | 6 | |||||
40 | 财务管理 | 29 | 10 | 10 | 9 | |||||
41 | 会计(注册会计师方向) | 33 | 12 | 11 | 10 | |||||
42 | 会计(电算化方向) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43 | 市场营销 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | 房地产经营与管理 | 38 | 15 | 13 | 10 | |||||
45 | 物流管理 | 51 | 21 | 20 | 10 | |||||
46 | 环境监测与控制技术 | 40 | 15 | 15 | 10 | |||||
47 | 环境工程技术 | 64 | 24 | 30 | 10 | |||||
48 | 污染修复与生态工程技术 | 48 | 17 | 17 | 10 | 4 | ||||
49 | 园林工程技术 | 66 | 27 | 25 | 10 | 4 | ||||
50 | 水利工程(水保生态工程) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51 | 市场营销(水产营销) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1475 | 531 | 507 | 385 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved