新乡医学院
- 招生代码:6020、6021、6022、6029、6129、6462
2018年省外各专业录取分数
|
录取专业 | 录取专业 | 省控线 | 计划人数 | 录取数 | 录取分数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 临床医学 | 432 | 13 | 13 | 533 | 522 | 527.5 |
儿科学 | 5 | 5 | 522 | 518 | 519.6 |
重庆 | 临床医学 | 428 | 10 | 10 | 565 | 538 | 549.2 |
口腔医学 | 5 | 6 | 568 | 531 | 543.4 |
福建 | 临床医学 | 378 | 13 | 13 | 510 | 478 | 489 |
精神医学 | 5 | 5 | 490 | 476 | 481.2 |
甘肃 | 临床医学 | 436 | 15 | 15 | 523 | 498 | 507.2 |
医学影像学 | 5 | 6 | 505 | 494 | 496.9 |
广东 | 临床医学 | 376 | 13 | 13 | 519 | 488 | 498.6 |
精神病学 | 5 | 5 | 500 | 485 | 490.3 |
广西 | 临床医学 | 345 | 8 | 8 | 536 | 509 | 521.2 |
麻醉学 | 5 | 5 | 512 | 499 | 504.6 |
儿科学 | 5 | 6 | 508 | 499 | 506 |
贵州 | 临床医学 | 379 | 13 | 13 | 511 | 488 | 495.3 |
医学影像学 | 5 | 5 | 488 | 484 | 485.5 |
海南 | 临床医学 | 539 | 8 | 8 | 631 | 573 | 607.3 |
医学影像学 | 5 | 5 | 614 | 561 | 577.1 |
法医学 | 5 | 6 | 584 | 558 | 567.1 |
河北 | 临床医学 | 358 | 13 | 13 | 545 | 522 | 529.3 |
麻醉学 | 5 | 6 | 526 | 521 | 522.6 |
黑龙江 | 临床医学 | 353 | 5 | 5 | 509 | 485 | 494.5 |
麻醉学 | 5 | 5 | 485 | 474 | 478.7 |
临床药学 | 5 | 5 | 480 | 473 | 476.3 |
湖北 | 临床医学 | 375 | 8 | 8 | 546 | 492 | 504 |
医学影像学 | 5 | 5 | 503 | 490 | 495.3 |
精神医学 | 5 | 6 | 492 | 487 | 488.8 |
湖南 | 临床医学 | 450 | 8 | 8 | 544 | 514 | 528.2 |
麻醉学 | 5 | 5 | 517 | 510 | 512.1 |
精神医学 | 5 | 5 | 510 | 508 | 508.9 |
吉林 | 临床医学 | 405 | 8 | 8 | 533 | 511 | 521 |
儿科学 | 5 | 5 | 511 | 508 | 509.2 |
药学 | 5 | 5 | 507 | 498 | 504 |
江苏 | 临床医学 | 285 | 8 | 8 | 343 | 337 | 340.8 |
麻醉学 | 5 | 5 | 337 | 335 | 336.2 |
精神医学 | 5 | 5 | 337 | 335 | 335.4 |
江西 | 临床医学 | 447 | 8 | 8 | 540 | 523 | 529.7 |
医学影像学 | 5 | 5 | 523 | 521 | 523 |
预防医学 | 5 | 5 | 521 | 519 | 521.2 |
辽宁 | 临床医学 | 368 | 10 | 10 | 548 | 521 | 531.4 |
临床药学 | 5 | 5 | 520 | 516 | 517.9 |
内蒙古 | 临床医学 | 336 | 8 | 8 | 507 | 496 | 499.8 |
法医学 | 5 | 5 | 483 | 469 | 474.4 |
宁夏 | 临床医学 | 432 | 8 | 8 | 486 | 474 | 479.9 |
麻醉学 | 5 | 5 | 478 | 466 | 471 |
医学影像学 | 5 | 5 | 481 | 465 | 470 |
青海 | 临床医学 | 365 | 7 | 7 | 432 | 419 | 426.9 |
麻醉学 | 5 | 5 | 414 | 400 | 407.7 |
医学影像学 | 5 | 5 | 416 | 399 | 404.7 |
山东 | 临床医学 | 435 | 8 | 8 | 563 | 543 | 552.5 |
儿科学 | 5 | 5 | 539 | 537 | 538.3 |
预防医学 | 5 | 5 | 536 | 534 | 535.1 |
山西 | 临床医学 | 516 | 8 | 8 | 529 | 518 | 524.2 |
麻醉学 | 5 | 5 | 529 | 517 | 522.3 |
医学影像学 | 5 | 5 | 524 | 517 | 519.3 |
上海 | 临床医学 | 401 | 12 | 13 | 458 | 433 | 440.8 |
陕西 | 临床医学 | 425 | 8 | 8 | 584 | 487 | 504.3 |
儿科学 | 5 | 5 | 484 | 476 | 481.3 |
药学 | 5 | 5 | 482 | 479 | 480.7 |
四川 | 临床医学 | 458 | 8 | 8 | 578 | 566 | 569 |
麻醉学 | 5 | 6 | 565 | 563 | 563.9 |
口腔医学 | 5 | 5 | 571 | 563 | 567.9 |
天津 | 临床医学 | 407 | 6 | 6 | 560 | 533 | 542.3 |
儿科学 | 5 | 5 | 572 | 507 | 529.1 |
麻醉学 | 5 | 6 | 517 | 506 | 512.6 |
新疆 | 临床医学(南疆) | 341 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 |
临床医学(定向) | 2 | 2 | 466 | 460 | 463 |
麻醉学(定向) | 2 | 2 | 454 | 426 | 440 |
医学影像学(定向) | 2 | 2 | 455 | 453 | 454 |
精神医学(定向) | 2 | 2 | 459 | 433 | 446 |
儿科学(定向) | 2 | 2 | 450 | 438 | 444 |
医学检验技术(定向) | 2 | 2 | 455 | 438 | 446.5 |
临床医学 | 9 | 9 | 568 | 487 | 504.9 |
儿科学 | 5 | 5 | 517 | 481 | 489.7 |
云南 | 临床医学 | 430 | 8 | 8 | 565 | 557 | 562.1 |
医学影像学 | 5 | 6 | 555 | 547 | 550.2 |
儿科学 | 5 | 5 | 556 | 548 | 552 |
浙江 | 临床医学 | 344 | 8 | 8 | 599 | 589 | 593.8 |
精神医学 | 5 | 5 | 612 | 573 | 586.2 |
合计 |
|
| 487 | 497 |
|
|
|