近三年专科普招各专业录取分数一览表 | ||||||||||||||
序号 | 学院 | 录取专业 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
普招文科 | 普招理科 | 普招文科 | 普招理科 | 普招文科 | 普招理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 化学 工程 学院 | 工业分析技术 | 381 | 358 | 379 | 350 | 394 | 350 | 312 | 296 | 394 | 394 | 309 | 283 |
2 | 化妆品经营与管理 | 435 | 356 | 375 | 345 | 431 | 374 | 341 | 309 | 382 | 344 | 314 | 275 | |
3 | 精细化工技术 | 482 | 356 | 388 | 344 | 398 | 350 | 315 | 303 | 362 | 337 | 339 | 283 | |
4 | 食品营养与检测 | 440 | 379 | 417 | 349 | 462 | 369 | 389 | 305 | —— | —— | —— | —— | |
5 | 应用化工技术 | 436 | 359 | 432 | 347 | 373 | 349 | 393 | 312 | 391 | 321 | 408 | 209 | |
6 | 商检技术 | 375 | 356 | 369 | 344 | 412 | 331 | 310 | 256 | —— | —— | —— | —— | |
7 | 制药 工程 学院 | 药品生产技术 | 432 | 358 | 377 | 344 | 377 | 355 | 327 | 301 | 375 | 326 | 350 | 294 |
8 | 药物制剂技术 | 407 | 356 | 376 | 345 | 406 | 354 | 349 | 298 | —— | —— | —— | —— | |
9 | 中药制药技术 | 450 | 361 | 385 | 346 | 485 | 348 | 316 | 296 | —— | —— | —— | —— | |
10 | 化学制药技术 | 394 | 356 | 399 | 355 | 367 | 360 | 360 | 298 | —— | —— | —— | —— | |
11 | 医药 学院 | 药品经营与管理 | 385 | 356 | 424 | 344 | 427 | 348 | 312 | 296 | 379 | 324 | 276 | 276 |
12 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 393 | 365 | 368 | 345 | 373 | 351 | 313 | 295 | —— | —— | —— | —— | |
13 | 药学 | 457 | 356 | 413 | 344 | 419 | 351 | 374 | 304 | 432 | 322 | 349 | 271 | |
14 | 中药学 | 468 | 358 | 391 | 344 | 401 | 347 | 388 | 285 | 414 | 322 | 388 | 281 | |
15 | 健康管理 | 401 | 359 | 406 | 344 | 445 | 347 | 350 | 296 | —— | —— | —— | —— | |
16 | 机电 工程 学院 | 工业过程自动化技术 | 400 | 357 | 425 | 353 | 392 | 356 | 318 | 316 | —— | —— | —— | —— |
17 | 机电一体化技术 | 441 | 357 | 418 | 354 | 404 | 365 | 376 | 321 | 322 | 424 | 385 | 267 | |
18 | 工业机器人技术 | 445 | 361 | 369 | 348 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
19 | 机械设计与制造 | 416 | 357 | 430 | 357 | 398 | 357 | 385 | 319 | 434 | 325 | 432 | 263 | |
20 | 汽车检测与维修技术 | 428 | 366 | 416 | 345 | 375 | 330 | 327 | 296 | 379 | 323 | 327 | 265 | |
21 | 无人机应用技术 | 456 | 384 | 370 | 359 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
22 | 物联网应用技术 | 446 | 391 | 416 | 372 | 438 | 378 | 375 | 327 | —— | —— | —— | —— | |
23 | 新能源汽车技术 | 427 | 377 | 399 | 352 | 400 | 361 | 382 | 311 | —— | —— | —— | —— | |
24 | 信息 工程 学院 | 大数据技术与应用 | 459 | 393 | 471 | 370 | 398 | 374 | 364 | 333 | 415 | 324 | 376 | 268 |
25 | 人工智能技术服务 | 410 | 381 | 391 | 362 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
26 | 移动通信技术 | 405 | 368 | 376 | 358 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
27 | 动漫制作技术 | 466 | 381 | 418 | 358 | 434 | 371 | 356 | 318 | 456 | 321 | 376 | 268 | |
28 | 计算机网络技术 | 470 | 390 | 426 | 370 | 447 | 375 | 346 | 327 | 393 | 323 | 357 | 266 | |
29 | 计算机应用技术 (J2EE应用开发方向) | 437 | 383 | 424 | 375 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
30 | 计算机应用技术(5G工程师方向) | 454 | 390 | 420 | 375 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
31 | 计算机应用技术 | 454 | 393 | 430 | 372 | 431 | 392 | 389 | 339 | 410 | 321 | 395 | 266 | |
32 | 视觉传播设计与制作 (装潢艺术设计方向) | 63 | 56 | 59 | 53 | 232 | 213 | 218 | 205 | 237 | 178 | 252 | 188 | |
33 | 护理 学院 | 护理 | 469 | 362 | 415 | 344 | 410 | 357 | 387 | 310 | 435 | 322 | 430 | 267 |
34 | 助产 | 399 | 356 | 373 | 344 | 397 | 323 | 328 | 297 | 362 | 329 | 337 | 299 | |
35 | 老年保健与管理 | 432 | 356 | 356 | 344 | 362 | 347 | 324 | 297 | —— | —— | —— | —— | |
36 | 建筑 工程 学院 | 工程造价 | 418 | 389 | 428 | 366 | 420 | 384 | 388 | 335 | 375 | 323 | 348 | 267 |
37 | 建设项目信息化管理 | 400 | 371 | 369 | 345 | 385 | 351 | 325 | 297 | 315 | 275 | |||
38 | 风景园林设计 | 399 | 366 | 386 | 346 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
39 | 工程造价 (建筑及装修装饰方向) | 404 | 381 | 379 | 371 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
40 | 建筑工程技术 | 418 | 376 | 414 | 348 | 415 | 362 | 353 | 311 | 390 | 321 | 376 | 272 | |
41 | 建筑工程技术(装配化施工方向) | 404 | 362 | 369 | 344 | 393 | 314 | 329 | 299 | —— | —— | —— | —— | |
42 | 建筑室内设计(室内设计师方向 | 433 | 409 | 405 | 377 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
43 | 建筑室内设计 | 453 | 377 | 434 | 345 | 428 | 392 | 401 | 339 | 428 | 322 | 411 | 268 | |
44 | 经济 管理 学院 | 财务管理 | 445 | 384 | 418 | 349 | 389 | 372 | 345 | 317 | 408 | 321 | 401 | 301 |
45 | 会计 | 494 | 402 | 442 | 372 | 408 | 391 | 379 | 351 | 398 | 321 | 358 | 267 | |
46 | 会计(注册会计师方向) | 457 | 396 | 422 | 371 | 456 | 392 | 381 | 342 | 403 | 324 | 412 | 269 | |
47 | 金融管理 | 427 | 365 | 422 | 345 | 442 | 355 | 388 | 303 | 414 | 322 | 365 | 265 | |
48 | 商 学 院 | 电子商务 | 509 | 377 | 403 | 354 | 397 | 383 | 364 | 333 | 436 | 322 | 346 | 289 |
49 | 跨境电子商务 | 403 | 357 | 354 | 344 | 437 | 360 | 327 | 305 | —— | —— | —— | —— | |
50 | 空中乘务 | 420 | 367 | 415 | 359 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
51 | 连锁经营管理 | 416 | 356 | 374 | 344 | 374 | 356 | 324 | 303 | 351 | 331 | 296 | 273 | |
52 | 市场营销 | 424 | 369 | 452 | 350 | 393 | 369 | 338 | 326 | 447 | 323 | 341 | 267 | |
53 | 物流管理 | 416 | 369 | 381 | 348 | 387 | 366 | 327 | 312 | 410 | 323 | 388 | 296 | |
54 | 网络营销 | 416 | 368 | 368 | 349 | 400 | 154 | 337 | 296 | —— | —— | —— | —— |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved